Covered recipient · General Payments record
JESSICA L HORWITZ
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers Nurse Practitioner Family
General Payments · PY2021–2024
$15,104.95
- Reported across 649 records
- CMS publication 2026-01-23
Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.
How these totals are calculated
- The total is the sum of the General Payments records CMS published for the labeled program year(s), exactly as published. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
- General Payments only. Research and Ownership/Investment are separate datasets and are never summed with these figures; amounts are kept separate per program year.
- Featured-page threshold (a presentation gate, not a judgment): records>=3 OR total>=100 (all years).
- Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.
By nature of payment
PY2024 · sorted by reported total
| Nature of payment | Amount | Records |
|---|---|---|
| Food and Beverage | $2,959.41 | 142 |
By paying entity
PY2024 · sorted by reported total
| Paying entity | Amount | Records |
|---|---|---|
| ABBVIE INC. | $1,320.40 | 65 |
| Lilly USA, LLC | $522.36 | 19 |
| PFIZER INC. | $402.22 | 30 |
| Lundbeck LLC | $290.72 | 12 |
| Neurocrine BioSciences, Inc. | $124.48 | 6 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $98.87 | 3 |
| TONIX PHARMACEUTICALS, INC. | $78.73 | 2 |
| Amgen Inc. | $51.87 | 2 |
| Axsome Therapeutics, Inc. | $25.15 | 1 |
| Janssen Pharmaceuticals, Inc | $23.89 | 1 |
| SCILEX PHARMACEUTICALS INC. | $20.72 | 1 |
By program year
All program years on this page · sorted by year
Payment records · PY2024 (142)
Sorted by paying entity, then date · as published by CMS
| Paying entity | Amount | Date | Nature of payment | Dispute status | Published | Record ID | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | $5.72 | 01/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358617 | CMS |
| ABBVIE INC. | $30.84 | 01/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358619 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.76 | 01/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358621 | CMS |
| ABBVIE INC. | $30.57 | 01/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358623 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.87 | 01/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358625 | CMS |
| ABBVIE INC. | $69.94 | 01/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358627 | CMS |
| ABBVIE INC. | $4.48 | 01/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358629 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.68 | 01/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358631 | CMS |
| ABBVIE INC. | $11.34 | 01/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358633 | CMS |
| ABBVIE INC. | $11.24 | 01/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358635 | CMS |
| ABBVIE INC. | $10.60 | 01/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358637 | CMS |
| ABBVIE INC. | $31.62 | 02/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358639 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.61 | 02/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358641 | CMS |
| ABBVIE INC. | $32.24 | 02/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358643 | CMS |
| ABBVIE INC. | $32.95 | 02/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358645 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.53 | 02/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358647 | CMS |
| ABBVIE INC. | $11.17 | 02/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358649 | CMS |
| ABBVIE INC. | $33.73 | 03/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358651 | CMS |
| ABBVIE INC. | $33.47 | 03/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358653 | CMS |
| ABBVIE INC. | $34.45 | 04/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358655 | CMS |
| ABBVIE INC. | $54.45 | 05/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358657 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.76 | 06/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358659 | CMS |
| ABBVIE INC. | $26.76 | 06/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358661 | CMS |
| ABBVIE INC. | $27.23 | 06/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358663 | CMS |
| ABBVIE INC. | $13.74 | 06/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358665 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.28 | 06/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358667 | CMS |
| ABBVIE INC. | $20.63 | 07/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358669 | CMS |
| ABBVIE INC. | $24.52 | 07/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358671 | CMS |
| ABBVIE INC. | $28.65 | 07/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358673 | CMS |
| ABBVIE INC. | $32.27 | 07/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358675 | CMS |
| ABBVIE INC. | $7.22 | 07/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358677 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.32 | 07/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358679 | CMS |
| ABBVIE INC. | $22.55 | 07/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358681 | CMS |
| ABBVIE INC. | $10.49 | 07/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358683 | CMS |
| ABBVIE INC. | $34.31 | 07/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358685 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.76 | 07/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358687 | CMS |
| ABBVIE INC. | $73.43 | 07/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358689 | CMS |
| ABBVIE INC. | $11.02 | 07/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358691 | CMS |
| ABBVIE INC. | $34.18 | 07/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358693 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.21 | 08/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358695 | CMS |
| ABBVIE INC. | $15.07 | 08/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358697 | CMS |
| ABBVIE INC. | $32.92 | 08/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358699 | CMS |
| ABBVIE INC. | $4.47 | 08/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358701 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.87 | 08/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358703 | CMS |
| ABBVIE INC. | $33.36 | 08/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358705 | CMS |
| ABBVIE INC. | $17.25 | 08/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358707 | CMS |
| ABBVIE INC. | $7.49 | 08/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358709 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.65 | 09/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358711 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.05 | 09/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358713 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.83 | 09/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358715 | CMS |
| ABBVIE INC. | $33.35 | 09/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358717 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.86 | 09/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358719 | CMS |
| ABBVIE INC. | $34.44 | 09/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358721 | CMS |
| ABBVIE INC. | $3.47 | 09/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358723 | CMS |
| ABBVIE INC. | $18.62 | 09/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358725 | CMS |
| ABBVIE INC. | $12.29 | 09/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358727 | CMS |
| ABBVIE INC. | $13.26 | 10/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358729 | CMS |
| ABBVIE INC. | $20.29 | 10/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358731 | CMS |
| ABBVIE INC. | $4.30 | 10/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358733 | CMS |
| ABBVIE INC. | $21.01 | 10/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358735 | CMS |
| ABBVIE INC. | $5.18 | 10/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358737 | CMS |
| ABBVIE INC. | $33.69 | 10/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358739 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.38 | 11/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358741 | CMS |
| ABBVIE INC. | $34.31 | 11/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358743 | CMS |
| ABBVIE INC. | $30.40 | 12/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1107358745 | CMS |
| Amgen Inc. | $25.02 | 01/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1117280975 | CMS |
| Amgen Inc. | $26.85 | 02/28/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1117280977 | CMS |
| Axsome Therapeutics, Inc. | $25.15 | 06/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1148369865 | CMS |
| Janssen Pharmaceuticals, Inc | $23.89 | 07/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1078005152 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $30.41 | 01/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135703045 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $27.60 | 02/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135703051 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $8.44 | 02/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135644977 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $27.23 | 06/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135717482 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $95.37 | 07/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135644979 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $29.12 | 07/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135656913 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $34.02 | 07/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135644983 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $30.64 | 08/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135705496 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $16.00 | 08/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135705498 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $32.08 | 08/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135707976 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $31.13 | 09/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135705494 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $7.22 | 09/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135687102 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $28.16 | 10/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135703049 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $34.44 | 10/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135703047 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $5.80 | 10/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135656915 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $10.76 | 11/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135687104 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $32.74 | 11/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135707978 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $10.06 | 12/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135656911 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $31.14 | 12/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135644981 | CMS |
| Lundbeck LLC | $29.16 | 02/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037052 | CMS |
| Lundbeck LLC | $15.09 | 06/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037054 | CMS |
| Lundbeck LLC | $3.56 | 06/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037056 | CMS |
| Lundbeck LLC | $2.02 | 06/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037058 | CMS |
| Lundbeck LLC | $15.68 | 07/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037060 | CMS |
| Lundbeck LLC | $19.13 | 09/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037062 | CMS |
| Lundbeck LLC | $19.74 | 10/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037064 | CMS |
| Lundbeck LLC | $7.56 | 11/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037066 | CMS |
| Lundbeck LLC | $136.18 | 11/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037068 | CMS |
| Lundbeck LLC | $14.23 | 12/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037070 | CMS |
| Lundbeck LLC | $7.67 | 12/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037072 | CMS |
| Lundbeck LLC | $20.70 | 12/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1146037074 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $25.03 | 01/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150955027 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $27.64 | 06/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150945991 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $16.20 | 07/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150998938 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $18.46 | 08/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150987547 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $16.14 | 10/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150999198 | CMS |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | $21.01 | 11/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150974641 | CMS |
| PFIZER INC. | $20.29 | 01/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131161629 | CMS |
| PFIZER INC. | $15.80 | 02/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131161822 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.57 | 06/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131729279 | CMS |
| PFIZER INC. | $10.58 | 07/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131757052 | CMS |
| PFIZER INC. | $20.90 | 07/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131751972 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.81 | 07/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131770698 | CMS |
| PFIZER INC. | $25.73 | 07/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131775297 | CMS |
| PFIZER INC. | $8.38 | 07/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131761572 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.44 | 07/31/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131772065 | CMS |
| PFIZER INC. | $8.66 | 08/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131743842 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.73 | 08/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131848028 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.23 | 08/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131790185 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.93 | 08/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131891017 | CMS |
| PFIZER INC. | $25.16 | 08/28/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131997401 | CMS |
| PFIZER INC. | $11.34 | 09/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131968335 | CMS |
| PFIZER INC. | $13.58 | 09/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131930266 | CMS |
| PFIZER INC. | $23.43 | 10/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131949180 | CMS |
| PFIZER INC. | $13.48 | 10/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132096741 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.49 | 10/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132085114 | CMS |
| PFIZER INC. | $10.08 | 10/28/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132079129 | CMS |
| PFIZER INC. | $21.23 | 10/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131251699 | CMS |
| PFIZER INC. | $8.06 | 11/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132071978 | CMS |
| PFIZER INC. | $25.43 | 11/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132107070 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.97 | 11/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131075181 | CMS |
| PFIZER INC. | $23.84 | 11/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131009523 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.53 | 12/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131118367 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.95 | 12/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131083288 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.52 | 12/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131399019 | CMS |
| PFIZER INC. | $21.62 | 12/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131425504 | CMS |
| PFIZER INC. | $13.46 | 12/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131430235 | CMS |
| SCILEX PHARMACEUTICALS INC. | $20.72 | 08/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1136266057 | CMS |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $42.16 | 08/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1151469808 | CMS |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $37.34 | 11/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1151469844 | CMS |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $19.37 | 12/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1151469846 | CMS |
| Tonix Medicines, Inc. | $22.74 | 10/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1142469632 | CMS |
| Tonix Medicines, Inc. | $55.99 | 11/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1142469634 | CMS |
Source & provenance
- Dataset
- CMS Open Payments — General Payments
- Publisher of source data
- Centers for Medicare & Medicaid Services
- CMS publication date
- 2026-01-23
- Program years on this page
- 2021, 2022, 2023, 2024
- Generated from
- OP_DTL_GNRL_PGYR2024_P01232026_01102026.csv
One page per canonical provider; split Profile_IDs are merged via Associated_Covered_Recipient_Profile_ID_1/_2 from the Covered Recipient Profile Supplement.
Corrections to the substance of a record route to CMS through its review-and-dispute process; errors in how this site mirrors or displays a record route to us. Both paths are described in Methodology & Data.