Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · as published PY2022–2024 Search official records Methodology

Vital Connect, Inc

1,239 providers listed $1,521,321.22 reported 1,817 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$1,521,321.22

  • Category: General Payments
  • Program years: 2022, 2023, 2024
  • Record count: 1,817
  • Providers listed: 1,239

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • The total is the sum of the General Payments records CMS published for the labeled program year(s), exactly as published. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2018–2024, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2022 $136,887.11 180 180
PY2023 $1,242,898.49 805 577
PY2024 $141,535.62 832 639

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $218,351.13 271 163
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $157,295.16 556 363
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $7,071.80 190 117
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $5,504.08 195 142
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $3,176.46 121 87
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,289.00 70 57
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $1,975.51 56 51
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $1,893.91 62 49
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $1,326.91 52 31
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $1,171.55 36 31
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $1,153.73 45 34
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $1,101.47 18 10
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $523.30 16 16
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $492.88 17 11
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $327.20 2 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $325.22 5 3
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $192.15 9 5
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $184.44 5 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $149.59 2 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Critical Care Medicine $123.93 1 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Nuclear Medicine|Nuclear Cardiology $84.11 3 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice $79.36 1 1
Podiatric Medicine & Surgery Service Providers|Podiatrist $72.76 2 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $69.04 3 3
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $67.00 1 1

Providers listed (1,239)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
CHARLES E HOWARD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology TX $17.64
CHARLES F JACKSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease GA $22.01
CHARLES L HARRING Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $23.56
CHARLES L SMITH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine SC $51.21
CHARLES LARRY CAMPBELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology GA $23.04
CHARLES LIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology KY $28.75
CHARLES W NELSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease VA $19.18
CHARLES WALKER HARRIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NC $20.82
CHARLIE C ROUSE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease GA $26.98
CHELSI L TULLOS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health GA $21.01
CHEVITA FULLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $33.82
CHIARINA HEYDER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NC $14.23
CHIBUZO NWOKOLO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $37.93
CHIOMA OBIOKOYE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology KY $125.31
CHLOE SCHOTT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner OH $58.64
CHRISTINA HARDIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $18.30
CHRISTINA K BENNINGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner KY $144.59
CHRISTINA M LAFOON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $13.51
CHRISTINE MILLS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology SC $14.69
CHRISTINE RENEE GETTY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NC $76.46
CHRISTOPHER DAVID CENTAFONT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease AL $47.42
CHRISTOPHER HADDAD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TX $26.18
CHRISTOPHER J COOK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $88.79
CHRISTOPHER MICHAEL VERDICK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine OH $53.07
CHRISTOPHER N CONLEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology TN $27.04
CHRISTOPHER P CZATA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical MI $30.18
CHRISTOPHER P GREGORY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology NC $28.01
CHRISTOPHER S HOFELICH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology IN $26.30
CHRISTY BABIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $58.64
CHUNG H YOON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease GA $15.94
CINDY D GRIFFITH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health OH $16.71
CLAYTON RALPH LOWDER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine SC $22.67
CLIFFORD L WELDON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MI $21.68
COLBY KOENIG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $26.18
COLIN MCGUIRE DC $33.39
COURTNEY DUFRENE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant LA $15.75
COURTNEY G STANLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant SC $23.72
COURTNEY J CHANNELS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health VA $65.09
COURTNEY P GREENE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $64.04
COURTNEY PARR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TX $18.58
CP DUNBAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine SC $15.05
CRISTIANA G SCRIDON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $33.48
CRISTY H BEDDINGFIELD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical GA $30.36
CRYSTAL BOKORNEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TX $13.13
CURTIS SCOTT SOLOMON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology TX $22.10
CURTISS R MOORE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology TX $16.21
CYNTHIA D WITT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner GA $28.29
CYNTHIA GLENTZER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Obesity Medicine IN $36.07
CYNTHIA L HAMILTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family SC $62.98
CYNTHIA L RYAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $20.05