Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2022–2025 Search official records Methodology

Vital Connect, Inc

1,834 providers listed $1,668,248.18 reported 2,813 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$1,668,248.18

  • Category: General Payments
  • Program years: 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 2,813
  • Providers listed: 1,834

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2022 $136,887.11 180 180
PY2023 $1,242,898.49 805 577
PY2024 $141,535.62 832 639
PY2025 $146,926.96 996 770

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $343,383.41 405 229
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $164,478.96 873 529
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $11,226.85 292 176
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $8,161.89 309 208
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $4,136.58 167 117
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $3,484.25 122 95
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $3,196.99 117 92
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $3,007.71 89 75
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $1,732.49 69 54
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $1,600.82 57 46
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $1,588.48 64 34
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $1,159.70 21 10
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $981.29 31 28
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $639.19 24 17
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $513.91 7 3
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $327.20 2 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $263.45 8 6
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $245.82 12 8
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $206.53 6 5
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Critical Care Medicine $123.93 1 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Nuclear Medicine|Nuclear Cardiology $115.02 5 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice $110.88 2 2
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Gerontology $108.19 6 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $106.10 5 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $80.29 4 3

Providers listed (1,834)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
JONAS A COOPER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology MO $15.35
JONATHAN A HODA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $54.43
JONATHAN CONSTANTIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $49.43
JONATHAN DOUGLAS LYDAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $32.93
JONATHAN GOLD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease PA $76.07
JONATHAN M PATTON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine GA $36.33
JONATHAN M POWELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $24.40
JONATHAN P NIEVES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology FL $22.65
JOON AHN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology GA $22.33
JORDAN TANNENBAUM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NC $22.07
JORDYN NOVSEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner IN $21.38
JORGE M RAMIREZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MD $14.83
JOSE A QUINONES Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology TX $15.38
JOSE A TORRES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease GA $25.06
JOSE D TORRES Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine NY $18.05
JOSE ENRIQUE COLON Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics FL $21.60
JOSE EUGENIO COLON CORTES Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice PR $31.52
JOSE HERNANDO ARIAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology FL $14.88
JOSE L BAEZ-ESCUDERO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology FL $74.35
JOSE NAJERA FLORES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $79.36
JOSE R ORDONEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $17.75
JOSELYN FAIR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner SC $22.56
JOSEPH B CARRAGHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology FL $18.31
JOSEPH C LIU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $20.38
JOSEPH DANIEL WATTS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $29.30
JOSEPH H LEVINE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology NY $52.65
JOSEPH HELAK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NC $13.51
JOSEPH N PACE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $17.70
JOSEPH PAUL URBANSKI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MI $26.62
JOSEPH RAYMOND ZENISEK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IN $32.56
JOSEPH ROBERSON CA $1,113,510.00
JOSEPH SEBASTIAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NC $26.50
JOSH UTAH HILL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KY $20.28
JOSHUA A DONIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease GA $22.35
JOSHUA D STERN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NY $52.65
JOSHUA WOLF PELTZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NC $88.42
JOSHUA ZEUS GONZALEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology FL $17.78
JOSIE JOY T GO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine VA $17.21
JOSUE VILLEGAS GALAVIZ MA $33.39
JOY BRUNER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $24.40
JOY ROSCONI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical GA $23.86
JOYDEEP GHOSH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology NY $85.04
JULIA KANG Allopathic & Osteopathic Physicians|Ophthalmology|Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery GA $17.84
JULIE L BIGHOUSE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical TX $39.62
JULIO E SCHWARZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology GA $27.93
JULIUS A GASSO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology TN $18.32
JUN K CHUNG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology VA $25.62
JUSTIN E TRIVAX Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MI $38.11
JUSTINA M RAIMER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $16.78
JYOTI MOHANTY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology FL $19.58