Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Agios Pharmaceuticals, Inc.

6,917 providers listed $9,220,280.81 reported 15,569 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$9,220,280.81

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 15,569
  • Providers listed: 6,917

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $1,947,224.48 2,424 1,016
PY2020 $1,665,298.54 1,326 684
PY2021 $230,578.40 238 212
PY2022 $1,400,977.22 1,341 644
PY2023 $1,215,140.32 1,775 1,246
PY2024 $1,363,199.91 3,116 2,204
PY2025 $1,397,861.94 5,349 3,417

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $4,384,759.81 5,422 2,026
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $1,975,597.67 957 457
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology $882,983.07 1,002 183
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $459,541.70 1,531 549
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology $303,334.21 551 107
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $215,811.40 1,723 891
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $85,946.42 154 65
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $60,991.01 890 508
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $47,145.34 13 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $44,175.40 139 42
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $21,406.47 655 402
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $19,422.17 41 15
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $19,422.15 537 381
Allopathic & Osteopathic Physicians|Medical Genetics|Clinical Genetics (M.D.) $17,354.32 13 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $15,605.27 24 12
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $14,638.15 31 20
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $11,981.97 11 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology $11,299.56 244 155
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $10,691.99 12 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $10,236.38 39 36
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $10,217.36 2 2
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $9,849.07 270 177
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology $9,177.22 28 15
Allopathic & Osteopathic Physicians|Medical Genetics|Clinical Biochemical Genetics $5,909.10 3 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $4,721.12 187 126

Providers listed (6,917)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
JONATHAN H KLEIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology NY $53.04
JONATHAN H TZU Allopathic & Osteopathic Physicians|Ophthalmology TX $14.27
JONATHAN HUMPHREY Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $28.76
JONATHAN J LU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $28.76
JONATHAN J YOUNAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IL $61.48
JONATHAN K CHO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology HI $17.17
JONATHAN M BRIDGES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology AL $17.76
JONATHAN PAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CA $47.44
JONATHAN RALPH EDGETTE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MI $33.69
JONG KIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $126.97
JONG WOOK AN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NC $14.28
JONI A TILFORD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NE $16.36
JONICA JADE ALLEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $17.28
JOOMEE SHIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CA $16.67
JOON K LEE Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology ND $33.70
JORDAN A BARR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant GA $31.39
JORDAN A SHAVIT Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology MI $36.31
JORDAN ASHLEY BENNETT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife FL $32.94
JORDAN C MARYFIELD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IN $108.23
JORDAN ELIZABETH MCGEE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $58.72
JORDAN GULLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $20.09
JORDAN MICHAEL DAVIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $110.65
JORDAN RINDNER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $23.76
JORDONNA BROWN NY $25.27
JORGE ANDRES DIPAOLA Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology MO $156.71
JORGE ANTUNEZ DE MAYOLO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $17.13
JORGE ARTURO DIAZ CASTRO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology AL $46.64
JORGE AYUB Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology FL $34.89
JORGE E CORTES-FRANCO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $3,300.00
JORGE HURTADO-CORDOVI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology FL $18.44
JORGE LUIS ARIZMENDI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $13.78
JORGE M CHAVES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology WA $62.35
JORGE PEREZ DE ARMAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $27.54
JORGE R GALVEZ SILVA Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology FL $19.24
JORGE RIOS-PEREZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology OH $15.98
JOSE A ORTEGA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $34.88
JOSE ALFREDO MOLINA MORENO Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TN $23.49
JOSE ANGEL BUFILL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology IN $27.48
JOSE B MELO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $62.61
JOSE ESQUILIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology TX $126.15
JOSE L AGUAYO HERRERA Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist LA $18.13
JOSE MARIA GUANZON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $162.20
JOSE MENDOZA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MD $72.64
JOSE MICHAEL MARIA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $16.53
JOSE SANCHEZ CA $122.31
JOSE VALLADARES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $53.84
JOSE VELASCO DI DOMENICO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $15.97
JOSEF T PRCHAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology UT $7,328.92
JOSEPH A CU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $341.86
JOSEPH A HOOPER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $12.75