Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Actelion Pharmaceuticals US, Inc.

30,716 providers listed $21,732,801.07 reported 177,259 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$21,732,801.07

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 177,259
  • Providers listed: 30,716

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $2,531,123.00 25,409 6,319
PY2020 $1,274,848.37 11,302 3,595
PY2021 $2,106,559.92 23,131 6,549
PY2022 $3,327,569.21 29,298 8,453
PY2023 $4,123,664.18 29,790 10,271
PY2024 $4,478,127.78 31,275 11,604
PY2025 $3,890,908.61 27,054 11,122

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $7,955,548.19 55,062 4,449
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $4,611,155.69 28,098 4,415
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $2,742,993.89 7,865 357
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Critical Care Medicine $1,922,946.19 7,387 785
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $716,064.00 7,297 2,624
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $607,349.39 14,836 3,614
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $466,296.91 8,737 1,889
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $438,875.19 10,559 1,840
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $342,889.04 3,126 597
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $342,663.74 488 119
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $305,602.85 5,365 1,018
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $277,335.99 3,433 1,021
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $211,871.32 7,182 1,838
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $97,251.22 2,886 679
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $74,843.82 2,470 1,587
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $69,474.80 1,123 210
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $36,620.88 1,517 478
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Adult Congenital Heart Disease $34,050.00 130 20
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $24,648.89 504 240
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $17,430.21 709 153
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Sleep Medicine $15,496.86 651 116
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $12,994.30 200 27
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $9,981.96 148 27
Allopathic & Osteopathic Physicians|Ophthalmology $9,716.44 15 14
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $9,064.56 187 100

Providers listed (30,716)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
AMANPREET KAUR GREWAL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $27.57
AMANUEL SIMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $23.15
AMANULLAH A VAZIR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease NJ $375.89
AMAR A NATH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IA $13.07
AMAR D PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology GA $32.25
AMAR GARAPATI IL $46.51
AMAR KANERIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine PA $15.32
AMAR MAHENDRAKANT PANCHAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Critical Care Medicine NC $186.89
AMAR QADIR MAJJHOO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology MI $50.32
AMAR R OZA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology NY $14.07
AMAR SIDDIQUE Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics CA $33.51
AMARBIR BHULLAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology KY $287.94
AMARBIR S MATTEWAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease TX $1,166.57
AMARDEEP BHATTI Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $103.84
AMARDEEP SINGH PARHAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NJ $280.87
AMARIE K HESTER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $20.06
AMARILIS TORRES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology FL $25.23
AMARINDER S BINDRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TX $16.79
AMARNAUTH SINGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology AZ $87.64
AMATU RABBI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $23.06
AMATYA TARAN CA $72.73
AMAYA DE LA GARZA SKABELUND Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease TX $388.53
AMBALAVANAN ARUNACHALAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease IL $111.59
AMBER ALLAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family LA $202.93
AMBER B CARRIVEAU Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CO $19.26
AMBER BOCK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant ID $910.80
AMBER BRESNAHAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $163.06
AMBER C FOWLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family SC $109.03
AMBER C JURICEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NE $43.44
AMBER CAMPBELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $21.11
AMBER COFFMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health FL $120.50
AMBER CONDEZZA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical PA $53.09
AMBER D VERCELLINE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AZ $301.50
AMBER D WOOD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TX $186.37
AMBER DEPAOLA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family RI $22.62
AMBER DIONNE HAMPTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner GA $41.90
AMBER FROST Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine ID $164.75
AMBER FULLINGTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MO $18.25
AMBER HARRIS KELLY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family LA $20.69
AMBER HART Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease LA $25.15
AMBER HOUSTON FRENCH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care VA $350.47
AMBER I JUREK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $20.06
AMBER K EVENSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant SD $30.83
AMBER L BECKENHAUER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NE $21.69
AMBER L ERWIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KY $632.80
AMBER L JOHNSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry MN $30.25
AMBER L REFFITT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology FL $28.98
AMBER L SAPP Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $99.13
AMBER L VALIMONT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $323.85
AMBER LARUE QUEEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $1,205.60