Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Abbott Laboratories

183,672 providers listed $206,350,577.37 reported 1,688,177 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$206,350,577.37

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 1,688,177
  • Providers listed: 183,672

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $28,227,264.46 155,704 31,870
PY2020 $17,918,791.55 115,232 21,552
PY2021 $23,283,686.31 233,075 56,123
PY2022 $31,468,287.99 311,204 69,743
PY2023 $34,953,661.38 316,697 74,887
PY2024 $34,280,578.44 291,944 74,354
PY2025 $36,218,307.24 264,321 71,920

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $36,444,238.57 180,280 3,017
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $30,091,336.21 198,445 13,649
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $29,172,321.55 158,912 5,946
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $9,462,292.79 28,620 1,948
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $9,275,189.47 37,225 2,659
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Interventional Pain Medicine $8,343,832.70 84,420 1,639
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $7,396,215.18 107,046 19,879
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $7,361,303.41 35,776 984
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $6,469,403.37 71,727 4,551
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Pain Medicine $6,017,412.81 78,498 2,324
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $5,388,667.81 120,022 25,022
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $4,373,811.21 107,797 19,839
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $4,149,918.29 9,246 849
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $3,822,296.81 36,333 3,538
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $3,120,034.02 18,562 3,125
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $3,011,050.75 2,189 782
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,821,696.42 66,741 11,683
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery $2,629,626.46 15,078 2,084
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $2,579,898.70 50,488 7,812
Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation|Pain Medicine $1,634,641.32 21,675 812
Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation $1,615,233.53 20,215 1,500
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Pain Medicine $1,221,569.95 18,653 591
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $1,122,809.39 19,315 2,568
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $1,085,243.44 21,293 3,118
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $964,705.99 6,032 1,471

Providers listed (183,672)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
AINSLEY N JARROTT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family LA $129.79
AIPING F SMITH Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation IL $215.82
AIPING SUI Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MD $341.21
AIRA GONZALES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $325.06
AIRADION OMORUAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology MA $115.11
AISATOU DIALLO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine PA $20.91
AISHA A ADDISON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health PA $312.09
AISHA ABDUL SATTAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist PA $22.09
AISHA AMJAD Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist TX $23.06
AISHA ASLAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IN $266.77
AISHA FAROOQ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $195.21
AISHA JASANI Podiatric Medicine & Surgery Service Providers|Podiatrist|Foot & Ankle Surgery PA $17.61
AISHA K PARKER Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine LA $65.40
AISHA KHAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Psychiatric/Mental Health, Adult TX $18.81
AISHA KHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $17.90
AISHA M JALEEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IL $30.63
AISHA M ODELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $380.64
AISHA MALDONADO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health FL $184.07
AISHA MOHSIN MALIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology FL $25.00
AISHA RABIU Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CT $180.57
AISHA RAHMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Interventional Pain Medicine OH $121.56
AISHA S CHAUDHRY Podiatric Medicine & Surgery Service Providers|Podiatrist|Foot & Ankle Surgery NJ $163.98
AISHA S IDREES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $48.17
AISHA SESAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family VA $23.42
AISHA SHAFIQ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $127.18
AISHA SHAREEF Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology IN $70.35
AISHA SIRAJ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease OH $1,743.14
AISHA TANVEER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NV $134.68
AISHA TOPPA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $16.24
AISHAH ASLAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MD $235.56
AISHAH COVINGTON SIMMS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine FL $106.04
AISHAT FOLARANMI MUSTAPHA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $135.38
AISHIA L KEADY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MS $18.98
AISHWARYA L NAIR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $375.53
AISHWARYA NAIR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant AZ $802.22
AISHWARYA VERMA MI $10,799.76
AISWARIA GEORGE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $104.85
AISWARYA SUNDARAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology TX $351.94
AITUA CHARLES SALAMI Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) MN $221.49
AIVI N MASTERSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine VA $19.93
AIVIN A MORALES Chiropractic Providers|Chiropractor PR $13.22
AIYANA ALEXANDRA DORN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MN $23.63
AIYANNA DAISHAWN JOHNSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family SC $265.16
AIYAPPAN MENON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology TN $23.44
AIYEWANDE M OBEBE-ANJORIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TX $19.30
AIYSHA I CHATHA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine PA $569.00
AIZA AHMAD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NE $559.19
AIZAZ HUNDAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology TX $277.90
AJA NADIYA JACKSON DEVOSE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $21.46
AJAI J AGARWAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $37.14