Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Tandem Diabetes Care, Inc.

9,793 providers listed $3,047,360.63 reported 40,476 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$3,047,360.63

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 40,476
  • Providers listed: 9,793

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $696,044.39 4,134 1,708
PY2020 $539,133.92 2,965 1,475
PY2021 $217,495.66 2,534 1,245
PY2022 $183,925.88 4,622 2,715
PY2023 $221,932.33 6,047 3,308
PY2024 $469,449.28 8,196 3,802
PY2025 $719,379.17 11,978 5,070

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $1,401,495.04 19,223 3,501
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $360,331.03 1,658 596
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $294,411.60 2,522 588
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $268,624.38 5,416 1,503
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $213,712.13 2,647 640
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $100,293.97 2,354 602
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $51,602.88 838 209
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $42,684.11 1,014 239
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $35,953.54 618 165
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Medical-Surgical $34,482.61 92 3
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $30,398.96 886 491
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $29,213.63 266 66
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $29,058.64 214 47
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Diabetes Educator $14,901.71 300 95
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $14,775.00 311 128
Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice $12,551.28 69 18
Nursing Service Providers|Registered Nurse $10,678.79 166 43
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $5,059.43 108 50
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Acute Care $4,773.28 22 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $4,371.08 21 14
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $3,762.02 139 48
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $3,696.27 60 18
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $2,043.35 17 15
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $1,825.49 43 32
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $1,815.58 38 11

Providers listed (9,793)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ISMARY OJEDA DECASTRO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $230.99
ISRA ABUGROUN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology CA $48.22
ISRAA ALI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $36.72
ISRAEL B ORIJA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $43.32
ISRAEL HARTMAN TX $26.51
ISSRA JAMAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MA $20.82
ITAMAR GNATT Allopathic & Osteopathic Physicians|Preventive Medicine|Undersea and Hyperbaric Medicine WI $29.55
IVA TIRRES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner AZ $102.39
IVAN SABIO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $23.35
IVANIA CLAUDETH SALINAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $31.53
IVANIA M RIZO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MA $112.38
IVORRY GOMEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $22.28
IVY ASLAN CA $78.99
IVY M ENGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IL $95.25
IVY-JOAN MADU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $25.68
IXSY A RAMIREZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Pulmonology MI $20.63
IYAD SYOUFI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine AZ $51.25
IZEL MARTINEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner IL $24.11
IZZAH VASIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NC $14.73
J GARY EVANS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $108.84
J RUEGEMER MN $12.23
JACALYN M BISHOP Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology MI $2,179.32
JACEK ZAJAC Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IL $344.11
JACI ALLMANDINGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $18.62
JACINTO B FERRER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care NJ $26.92
JACK A BIRNBAUM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism WA $1,769.67
JACK LOUIS SNITZER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $245.57
JACK W GEFFKEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NY $25.00
JACKIE MARYLINE BASSONG Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $18.71
JACKIE WICK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family PA $157.03
JACLYN C ABRAHALL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $192.64
JACLYN R CUCCINELLO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health NY $36.98
JACLYN R SMITH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IA $44.38
JACLYN SWINK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health PA $32.42
JACLYNN F WILKERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family UT $134.96
JACOB AARON CASHDOLLAR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $23.25
JACOB BIGELOW GORSKY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant AZ $122.52
JACOB L MOE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MI $16.88
JACOB M REDEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology KS $135.12
JACOB T DEAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine OH $18.91
JACOB VADAKEKALAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $1,894.41
JACQUELINE A HINES-KRUSE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant WA $66.14
JACQUELINE A SROKA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NC $52.68
JACQUELINE BHANDARI Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NY $12.65
JACQUELINE CARMER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics CO $544.28
JACQUELINE D PETTAWAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $115.01
JACQUELINE DARCEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NC $60.77
JACQUELINE E COHN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $225.04
JACQUELINE JOE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $107.37
JACQUELINE JONES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $66.12