Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Penumbra, Inc.

17,748 providers listed $27,845,872.81 reported 106,864 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$27,845,872.81

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 106,864
  • Providers listed: 17,748

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $3,315,272.32 10,188 2,938
PY2020 $1,746,059.07 5,442 2,078
PY2021 $2,160,547.94 9,961 3,645
PY2022 $3,695,480.45 15,123 4,956
PY2023 $4,759,788.67 18,415 5,625
PY2024 $5,578,874.64 22,376 6,450
PY2025 $6,589,849.72 25,359 7,611

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology $6,365,265.95 24,043 2,456
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery $5,290,220.79 18,867 2,283
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $4,379,238.32 13,647 2,337
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology $3,974,114.08 16,173 1,860
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $1,963,597.92 6,126 693
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $1,666,578.73 6,567 1,543
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Neuroradiology $730,803.11 2,108 165
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Vascular Neurology $545,921.86 2,387 163
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $495,425.04 1,879 456
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $378,456.77 2,024 381
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $215,774.81 1,454 721
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $162,784.12 475 190
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $156,539.80 1,658 574
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Critical Care Medicine $123,201.31 302 108
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $119,987.29 762 459
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $96,933.91 843 354
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $96,235.77 749 243
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $76,767.44 585 176
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $74,705.80 377 138
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $70,262.92 173 36
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $43,087.76 313 142
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $40,929.38 372 107
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecologic Oncology $40,135.51 70 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurocritical Care $38,002.01 266 32
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $36,435.55 294 216

Providers listed (17,748)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
BRITTANY DOMINIQUE CARTER TX $147.12
BRITTANY HENSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $152.27
BRITTANY K NAGY Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology FL $209.16
BRITTANY LEA HARRISON Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology CA $148.00
BRITTANY LEE SEVERN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant MI $16.09
BRITTANY MARIE CROSS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical UT $63.81
BRITTANY MCLEISH ROSS Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology MI $257.16
BRITTANY MONTROSS Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery NY $421.63
BRITTANY WANZEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CA $30.62
BRITTANY WILLIAMS MO $618.96
BRITTANY WILLIAMS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $61.57
BRITTANY Y ALLSUP Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care FL $140.06
BRITTNEY H SAWYER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TX $137.81
BRITTNEY LEAN WARD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family KY $1,538.44
BRITTNEY MAE LANGLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant GA $542.92
BRITTNI A PATTERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TN $92.59
BRITTNI MCCLELLAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MI $142.57
BRITTON CONROY KEESHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology CT $320.75
BRITTON K WOODWARD Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology TN $162,738.24
BROCK DAUGHTRY AL $157.55
BROCK R BEMIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine UT $137.32
BROGAN KYLE CRANE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant UT $33.07
BROOK ANNA MCNEAL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $135.92
BROOKE ELISE GAMBINO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care AZ $281.53
BROOKE K HENDRICKSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NC $98.21
BROOKE LEEANN SCOTT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $139.74
BROOKE N BOWKLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical WY $69.53
BROOKE S MCDERMOTT Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine IN $18.75
BROOKELYN AGLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $120.08
BROOKLYN BEAUPRE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TN $28.42
BROOKLYN DALLAS WILSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $1,737.62
BROOKLYN FETTE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner KY $152.07
BROOKS ALAN WHITNEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery GA $95.01
BROOKS LAWRENCE SAVERY RADEMACHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery WI $230.07
BRUCE BARILLAS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $455.10
BRUCE BIENEMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology MO $1,821.51
BRUCE BRENER Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery NJ $1,062.77
BRUCE CHARLES STEIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology FL $45.00
BRUCE D BARTON Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology FL $23.56
BRUCE E LEWIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology IL $100.00
BRUCE HOWARD BRENNAMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery GA $153.32
BRUCE J ANDERSEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery ID $75.36
BRUCE J HAIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NJ $16.17
BRUCE J HIRSCHFELD Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery NV $122.23
BRUCE KLUGHERZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease PA $26.48
BRUCE L MORGENSTERN Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology CO $147.59
BRUCE L TJADEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Reproductive Endocrinology KS $97.85
BRUCE LEE PALMER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology TX $4,885.96
BRUCE M ENNIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology LA $1,869.84
BRUCE MASLAND BELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology IL $1,213.71