Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

BIOTRONIK INC.

11,881 providers listed $16,184,000.52 reported 92,542 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$16,184,000.52

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 92,542
  • Providers listed: 11,881

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $3,096,654.42 16,123 3,918
PY2020 $1,382,753.29 7,384 2,192
PY2021 $2,199,039.67 14,697 3,780
PY2022 $3,782,322.05 19,327 4,171
PY2023 $1,926,100.31 11,352 2,634
PY2024 $1,418,429.71 10,110 2,761
PY2025 $2,378,701.07 13,549 3,136

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $9,255,920.81 36,853 1,846
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $3,153,420.62 25,506 3,592
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $1,778,925.29 11,380 2,014
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $462,971.98 3,493 645
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Pain Medicine $139,183.09 100 8
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $103,998.04 431 95
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $99,973.18 118 39
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Pain Medicine $99,218.57 124 21
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $79,408.31 1,820 429
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $62,353.89 1,597 533
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $50,547.26 512 216
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $43,636.81 968 317
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $42,531.02 850 170
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $41,357.26 423 86
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $39,460.10 488 109
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery $33,925.13 611 141
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $31,090.92 774 177
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $30,754.98 865 185
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $28,424.95 39 16
Allopathic & Osteopathic Physicians|Orthopaedic Surgery $28,344.07 122 8
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Interventional Pain Medicine $27,834.71 41 16
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $23,526.38 44 19
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $18,869.52 211 56
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $16,895.69 170 60
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology $14,884.47 269 75

Providers listed (11,881)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
CHRIS A SPARKMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $141.10
CHRIS ANDERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical UT $16.45
CHRIS KOLYVAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IL $12.00
CHRIS L KENNEDY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease SC $64.20
CHRIS XIAOGUANG CHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TX $789.15
CHRISTA R HENDERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant LA $88.65
CHRISTAKIS CHRISTODOULOU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology CA $95.90
CHRISTEN A HYDE-TREUHAFT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology CA $36.60
CHRISTI P WIGGINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health SC $32.14
CHRISTIAN A HOURANI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology KS $401.82
CHRISTIAN A MCNEELY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology MO $1,025.59
CHRISTIAN A TORRES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology AZ $27.48
CHRISTIAN A ZELLNER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $41.62
CHRISTIAN E ANDERSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine IA $13.47
CHRISTIAN F WITZKE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology PA $169.60
CHRISTIAN JOSUE LORENZO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $2,491.04
CHRISTIAN S BREBURDA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease WI $803.33
CHRISTIAN S YACONO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $48.96
CHRISTIAN SPIES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology CA $2,483.53
CHRISTIAN TOQUICA-GAHONA NJ $3,599.49
CHRISTIE A FELTS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $382.46
CHRISTIN N WILKINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $18.63
CHRISTINA ANN NEWTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care NY $80.16
CHRISTINA FEOLA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $26.68
CHRISTINA H ECONOMIDES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology CA $4,359.54
CHRISTINA KENNEDY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $105.78
CHRISTINA KNOTT WOOLFORD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical FL $239.33
CHRISTINA L ADAMS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $615.18
CHRISTINA L CRAIGO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care CA $87.33
CHRISTINA M CELMER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NJ $21.18
CHRISTINA M TURNER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MO $16.76
CHRISTINA PAPINI-TENNYSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical PA $36.28
CHRISTINA TSAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MO $139.33
CHRISTINA WJASOW Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology NJ $233.21
CHRISTINE A GUILDAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $21.53
CHRISTINE A KING Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $2,329.49
CHRISTINE BRISCOE FINLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant MD $15.54
CHRISTINE C CANNON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care SC $11.82
CHRISTINE E CARROLL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care PA $72.21
CHRISTINE EDWARDS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MI $155.87
CHRISTINE ELIZABETH TACKLIND Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care CA $13.05
CHRISTINE GAIL WHELAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Neonatal, Critical Care NJ $53.94
CHRISTINE LOUISE MYERS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $29.65
CHRISTINE MARIA SCOTT DEMONBRE Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist SC $20.05
CHRISTINE MARIE BROWN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care MI $114.67
CHRISTINE MARIE GERULA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NJ $88.92
CHRISTINE PERRY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MA $31.63
CHRISTINE PHILBRICK BRUSMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner SC $17.03
CHRISTINE R LALIME Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $1,005.04
CHRISTINE S SAARI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $19.92