Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · as published PY2018–2024 Search official records Methodology

DEXCOM, INC.

55,214 providers listed $16,420,514.48 reported 195,638 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$16,420,514.48

  • Category: General Payments
  • Program years: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
  • Record count: 195,638
  • Providers listed: 55,214

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • The total is the sum of the General Payments records CMS published for the labeled program year(s), exactly as published. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2018–2024, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2018 $1,303,543.77 5,540 2,288
PY2019 $1,333,473.68 4,845 2,084
PY2020 $1,281,255.05 3,860 1,627
PY2021 $2,584,078.38 30,485 14,836
PY2022 $2,742,550.29 40,521 16,004
PY2023 $4,318,428.68 54,866 24,811
PY2024 $2,857,184.63 55,521 28,136

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $7,613,023.79 47,693 4,204
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $2,474,218.80 402 167
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $1,177,653.94 35,031 13,754
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $1,063,801.96 33,906 11,194
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $954,641.39 26,347 8,822
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $902,439.78 3,496 594
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $584,992.32 10,471 2,985
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $320,486.84 13,062 4,125
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $304,404.87 141 91
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $285,157.58 5,755 1,484
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $97,535.11 2,857 869
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $95,966.30 1,086 279
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $48,758.65 1,514 633
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $37,544.90 1,582 555
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Maternal & Fetal Medicine $33,748.59 230 166
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $31,756.42 637 222
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $31,626.03 813 616
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $20,939.94 789 246
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $20,931.65 176 86
Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice $17,944.14 790 334
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $15,449.69 469 197
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine|Adult Medicine $15,320.08 258 100
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $12,965.70 378 207
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $12,617.91 178 41
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Pediatric Surgery $9,780.22 11 5

Providers listed (55,214)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ABHIGNA UDAY KUMAR KULKARNI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism DE $23.43
ABHIJIT A ADHYE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $21.58
ABHILASHA MAHESH SINGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine KY $56.29
ABHILASHA PANDEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MI $189.69
ABHILASHA SINGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $51.45
ABHINAV SINGLA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Addiction Medicine IL $30.45
ABHINAYA JAWAHAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TN $450.46
ABHIRAM JAVVAJI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $271.57
ABHISHEK H KANSARA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $336.73
ABHISHEK KUMAR SINGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $18.71
ABHISHEK WATTS Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Gastroenterology OK $23.79
ABI MIKKEL PROVENCE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care TX $125.56
ABID HUSSAIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $126.43
ABID RASOOL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $12.66
ABIGAIL A NEIGHMOND Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NY $132.08
ABIGAIL AGUILAR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MO $28.32
ABIGAIL ALLEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $44.00
ABIGAIL ANNE MATTHEWS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $54.06
ABIGAIL AYAD MAKARY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $198.55
ABIGAIL BECK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family KY $91.47
ABIGAIL BLAINE BATES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $37.31
ABIGAIL BROWNELL WI $27.20
ABIGAIL CHRISTINE LERNER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner IL $23.03
ABIGAIL CHRISTINE SERPAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine KS $12.73
ABIGAIL COLEMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant VA $20.26
ABIGAIL DAVIS BOGAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical LA $23.78
ABIGAIL E DAVIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Obstetrics & Gynecology OH $20.41
ABIGAIL ELI AKYEAMPONG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $14.33
ABIGAIL FELIX Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics NY $37.47
ABIGAIL HARTMANN KS $17.89
ABIGAIL I BROWN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $18.64
ABIGAIL J NIXON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $90.21
ABIGAIL JANE WILSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology VA $131.09
ABIGAIL KATHERINE HEATON Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MO $26.19
ABIGAIL KIMBEL LA $25.34
ABIGAIL L COPPER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant OH $97.96
ABIGAIL L MATTHEWS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant GA $35.36
ABIGAIL L SOTO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical TX $39.18
ABIGAIL LEE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant GA $40.02
ABIGAIL LEIGH TENER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $41.50
ABIGAIL LOUISE AVERY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NC $18.52
ABIGAIL M CAY Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine OH $24.08
ABIGAIL M GIESLER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NE $47.25
ABIGAIL M RAMSEYER Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NC $33.20
ABIGAIL M VOSS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care CA $37.23
ABIGAIL MARIE BURNS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family WI $81.49
ABIGAIL MARIE CORREIRA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MA $53.44
ABIGAIL MARIE LANEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Gerontology TX $21.97
ABIGAIL MASTERS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner IN $43.30
ABIGAIL P CONNELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NV $35.89