Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

HOLLISTER INCORPORATED

3,078 providers listed $316,533.54 reported 5,119 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$316,533.54

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 5,119
  • Providers listed: 3,078

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $1,561.95 101 94
PY2020 $2,175.60 95 77
PY2021 $35,121.62 814 640
PY2022 $58,410.60 1,499 1,146
PY2023 $74,266.22 1,660 1,288
PY2024 $41,684.13 364 308
PY2025 $103,313.42 586 417

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $58,679.51 207 105
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology $49,925.46 1,924 1,115
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $43,402.68 726 450
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $34,299.51 447 265
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $19,608.56 63 17
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $16,201.18 489 311
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $7,478.87 21 17
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $7,096.71 73 40
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $6,335.49 50 31
Allopathic & Osteopathic Physicians|Colon & Rectal Surgery $5,771.93 63 56
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $4,480.38 117 71
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $3,573.36 29 16
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Rehabilitation $3,486.50 21 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Neuroscience $2,837.30 3 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $2,035.37 77 68
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $1,923.28 85 47
Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation $1,780.82 27 21
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $1,481.87 34 21
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $1,451.14 52 38
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology|Pediatric Urology $1,325.65 69 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery $1,058.47 49 31
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $771.40 16 12
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Medical-Surgical $742.04 6 2
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Medical-Surgical $719.91 14 5
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Pediatrics $710.93 6 1

Providers listed (3,078)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
YESENIA ROJAS-KHALIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Surgical Critical Care TX $18.04
YI C HSIEH Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology WA $41.32
YOONHEE HONG CHOI Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation CA $14.01
YORAM BEER Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology NY $39.81
YORK P MOY Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology CT $24.00
YVETTE A FAUST Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $19.47
YVETTE CHRISTINE NARANJO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care FL $126.32
YVONNE KWOK-LIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $15.75
YVONNE M CABERO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $126.83
YVONNE YUH-RU CHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology|Pediatric Urology CA $75.26
ZACHARY A CURTIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner AL $25.53
ZACHARY CORR Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology TN $16.88
ZACHARY GLASER Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology ID $33.58
ZACHARY H PASSARETTI Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology NY $25.94
ZACHARY MCDOWELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology NC $29.23
ZACHARY N GORDON Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology IN $47.06
ZACHARY R MUCHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology TX $37.48
ZACHARY REARDON Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology AL $26.20
ZACHERY BAXTER Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology CA $19.54
ZAKARI RON DYMOCK Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation|Spinal Cord Injury Medicine KY $31.47
ZANE K BASRAWALA Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology NC $15.91
ZARAH AGUILA CA $30.77
ZARAHI MEJIA CA $14.81
ZDZISLAW J CHORAZY Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology PA $37.15
ZEESHAN DANAWALA Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology TX $33.49
ZEIN K NAKHODA Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology NJ $17.21
ZIHO LEE Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology IL $13.93
ZIYAD H MUGHARBIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology GA $21.03