Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Insulet Corporation

17,324 providers listed $9,976,591.68 reported 89,221 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$9,976,591.68

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 89,221
  • Providers listed: 17,324

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $2,092,499.83 9,826 2,977
PY2020 $379,418.46 3,286 1,470
PY2021 $1,065,374.90 10,426 3,661
PY2022 $1,062,702.09 11,142 4,045
PY2023 $1,099,865.16 14,110 5,174
PY2024 $1,401,772.10 16,617 5,860
PY2025 $2,874,959.14 23,814 7,999

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $2,509,268.67 37,666 3,759
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $1,961,560.44 5,593 1,892
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $1,326,739.84 14,306 3,352
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Surgical Oncology $831,969.59 25 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $795,105.62 4,712 566
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease $671,762.51 50 13
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $483,135.58 5,433 1,084
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $345,450.64 5,813 2,591
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $226,798.47 1,101 168
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $189,998.54 2,114 414
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $175,134.43 4,884 1,247
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $148,498.23 1,502 292
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $65,892.17 532 150
Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice $33,989.01 272 80
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Emergency $23,659.27 25 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $22,921.71 631 217
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Reproductive Endocrinology/Infertility $13,453.66 47 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $11,053.87 306 102
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $7,631.84 210 79
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $5,766.23 105 58
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $4,600.03 161 62
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $3,477.98 107 50
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $3,133.59 159 56
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $2,826.78 157 17
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $2,728.06 88 46

Providers listed (17,324)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ARTHUR H FISHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NY $15.33
ARTI A PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PA $121.90
ARTI P SHAH Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology VA $20.53
ARTI PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine NJ $32.01
ARTURO ACOSTA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $149.98
ARTURO CASTRO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $16.46
ARTURO VEGA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $169.16
ARTURO VILLARREAL VERDECIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MA $43.19
ARUN KUMAR MOVVA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IA $63.89
ARUNA DIVAKARAN PODUVAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology AZ $50.27
ARVIND G MODAK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $15.34
ARVIND Y KRISHNA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism OH $2,563.35
ARYA MAY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism SC $90.96
ARYAN KADIVAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine OK $10.79
ARYEL NICOLEAU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NY $20.83
ASAD ANSARI Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Pulmonology IN $20.06
ASAD U QAMAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $101.74
ASALIA GUADALUPE KINGSTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CO $61.21
ASHA M ROBERTSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $36.33
ASHEESH K DEWAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology NV $596.23
ASHIMA AGARWAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology MO $237.55
ASHIQ PATEL CA $2,374.38
ASHISH C SHAH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NC $15.29
ASHISH M PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine KY $27.90
ASHISH VERMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MI $208.45
ASHKAN ZAND Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $368.16
ASHLEA B LAMBERTH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TN $14.32
ASHLEA J HILL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family LA $3,046.86
ASHLEE MORGAN SHAPIRO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CA $58.04
ASHLEE NICOLE BREWER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family KY $18.18
ASHLEE ONG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant VA $18.31
ASHLEE R ORNDORFF Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner KS $85.87
ASHLEIGH A WESTFALL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $100.57
ASHLEIGH DUBANIK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $22.69
ASHLEY A LARANJO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant MA $25.73
ASHLEY A MOODY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner KS $106.36
ASHLEY A SARTAIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TN $33.55
ASHLEY ANN SCHIVELBEIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $55.72
ASHLEY ANN THORSELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $8,214.07
ASHLEY ANN TROOD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KS $329.66
ASHLEY B ANDREWS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner GA $107.29
ASHLEY B DAVIDSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $149.78
ASHLEY B JESSUP Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics NC $33.89
ASHLEY B MUNN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family KY $26.69
ASHLEY B PARKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $46.41
ASHLEY B PHILLIPS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family SC $157.92
ASHLEY BRUESHABER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $21.83
ASHLEY C RYAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology GA $38.60
ASHLEY CARR SCOGGINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner AL $18.87
ASHLEY CHILDS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NM $17.25