Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Ferring Pharmaceuticals Inc.

31,759 providers listed $12,073,275.52 reported 134,135 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$12,073,275.52

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 134,135
  • Providers listed: 31,759

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $1,906,060.05 26,925 9,595
PY2020 $506,735.21 8,869 4,566
PY2021 $687,683.81 12,748 5,668
PY2022 $1,569,697.29 17,205 7,751
PY2023 $3,101,298.85 23,077 10,395
PY2024 $1,941,573.18 21,195 10,023
PY2025 $2,360,227.13 24,116 10,263

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology $3,113,383.93 18,911 4,278
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Reproductive Endocrinology $3,063,157.97 17,696 1,158
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $1,983,460.30 25,546 5,581
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease $737,415.44 2,708 673
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $453,048.23 3,656 892
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $312,114.84 7,369 2,189
Allopathic & Osteopathic Physicians|Orthopaedic Surgery $304,999.59 11,035 2,590
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $273,033.50 10,356 3,095
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $246,243.36 2,444 954
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine|Sports Medicine $89,807.04 2,301 407
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $86,065.12 3,372 1,132
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $80,233.56 1,237 202
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $75,515.47 222 110
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $75,451.85 2,416 697
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $72,823.43 1,313 653
Allopathic & Osteopathic Physicians|Orthopaedic Surgery|Sports Medicine $51,435.22 2,480 558
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $50,358.15 591 175
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $50,276.95 2,598 644
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Pain Medicine $44,848.12 236 93
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Interventional Pain Medicine $41,141.45 405 112
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $39,957.22 191 120
Allopathic & Osteopathic Physicians|Orthopaedic Surgery|Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery $39,747.05 1,081 197
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $33,884.05 33 8
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $30,682.77 627 277
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $26,752.58 69 36

Providers listed (31,759)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
AMY N TILARA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NJ $46.36
AMY NICOLE LUCKENBAUGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology TN $1,045.49
AMY OCTAVIA BICK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care GA $19.35
AMY PATTON MISTEREK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MN $49.61
AMY PAUGH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care FL $126.76
AMY PFITZINGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant MO $63.05
AMY PHILLIPS GONZALEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $18.81
AMY POWELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical PA $58.46
AMY R BLOOMGARDEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NY $231.51
AMY R POINTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $62.37
AMY R SHRIVER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NJ $78.96
AMY R TIPP Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health MO $18.50
AMY R WOODS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology AL $12.14
AMY RENEE HAYES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $23.91
AMY RIEDER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health KS $24.53
AMY RUSSO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MI $38.16
AMY S COLLINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MI $65.12
AMY S DHESI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Reproductive Endocrinology CA $31.97
AMY S ESQUEDA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TX $19.82
AMY S FERRARO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NY $34.05
AMY S STOTT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $197.04
AMY SOLOMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology AZ $26.96
AMY STEWART Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family DC $9,554.44
AMY SUE MCCORKEL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $17.54
AMY SUGAR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $208.91
AMY TAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NY $128.09
AMY TURLINGTON POPE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NC $47.19
AMY VANBLARICOM Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology WA $181.82
AMY VIRAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NJ $481.03
AMY WIJEKOON Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology CA $43.24
AMY Y KIM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical WA $37.07
AMY Y LAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NY $19.42
AMY YENUMULAPALLY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MI $69.64
AMZAD KHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CT $181.90
AN N HOANG Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology TX $97.47
AN QUOC LU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine VA $46.00
AN-YU CHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology KY $446.27
ANA BRACILOVIC Allopathic & Osteopathic Physicians|Physical Medicine & Rehabilitation NJ $16.26
ANA CAROLINA TUYAMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NY $58.38
ANA D KARABELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology TN $76.17
ANA ESPITIA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner CA $28.96
ANA HILDA VAZQUEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine VA $105.98
ANA L HUERTA ALARDIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CO $14.90
ANA M CORREGIDOR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology FL $48.13
ANA MOSER MI $226.30
ANA PAEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology TX $105.59
ANA RAYGOZA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $86.11
ANA REBECCA MEEKINS Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery NC $80.35
ANABEL RODRIGUEZ LOYA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TN $122.12
ANAHITA ANDERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TN $56.69