Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Terumo Medical Corporation

13,273 providers listed $7,810,107.17 reported 39,956 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$7,810,107.17

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 39,956
  • Providers listed: 13,273

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $1,316,340.22 6,542 2,838
PY2020 $634,610.96 2,870 1,537
PY2021 $738,983.12 4,167 2,140
PY2022 $1,161,058.80 6,195 3,093
PY2023 $1,011,845.76 5,945 3,180
PY2024 $1,230,299.84 6,606 3,434
PY2025 $1,716,968.47 7,631 3,554

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology $3,102,139.25 10,737 1,908
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $1,719,244.76 6,782 1,953
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery $1,042,538.37 4,950 1,360
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology $611,098.74 4,648 1,411
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $533,103.08 3,686 1,551
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $66,447.62 654 284
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $57,196.38 861 442
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $53,213.83 442 298
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $52,099.39 95 33
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology $49,123.63 137 79
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $48,449.70 1,252 713
Allopathic & Osteopathic Physicians|Neurological Surgery $41,477.15 172 77
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $41,448.78 33 9
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $35,014.97 27 12
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $27,132.92 87 33
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Neuroradiology $24,928.41 97 42
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $22,974.16 615 384
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $19,817.54 260 133
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology $11,990.40 15 8
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $10,802.85 290 166
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $10,074.65 247 134
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $9,248.81 123 96
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $8,792.43 288 191
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecologic Oncology $8,243.14 34 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Vascular Neurology $7,875.04 67 28

Providers listed (13,273)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
AMANDA A FAILE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care SC $16.23
AMANDA BERG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $62.50
AMANDA BETH JOHNSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology MS $38.02
AMANDA BROWN FISCHBEIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health SC $62.55
AMANDA C BECKER Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Critical Care Medicine IL $17.08
AMANDA CHRISTINE PERLINSKI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant WI $434.50
AMANDA ELIZABETH JASPER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $22.37
AMANDA FEHRING SWINGLEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology IN $107.45
AMANDA J ELDER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant OK $16.53
AMANDA K PORTER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TN $62.09
AMANDA KAVANAUGH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical WA $39.34
AMANDA KAY ECK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care OH $18.58
AMANDA KOHLER MI $14.19
AMANDA L BARRY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care MS $39.09
AMANDA L PARKS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease SC $61.16
AMANDA L ROMITO Podiatric Medicine & Surgery Service Providers|Podiatrist|Foot Surgery NY $11.41
AMANDA LIANNE EL-SAWAF Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology TN $31.09
AMANDA M HENNING Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $14.84
AMANDA M MCCLURE Allopathic & Osteopathic Physicians|Colon & Rectal Surgery MI $146.47
AMANDA M SPIRA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical NY $21.12
AMANDA MARIE LOOPER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical SC $41.24
AMANDA MORRIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IN $30.39
AMANDA NEIDER CT $1,455.19
AMANDA PHILLIPS Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery PA $106.81
AMANDA ROSE SCELFO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NJ $86.80
AMANDA RYAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology NM $664.01
AMANDA SANDLES MI $65.87
AMAR ARUN DESAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology CA $17.90
AMAR MUNIYAPPA AMARESH Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology NC $1,165.48
AMAR PRAVIN PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology AZ $22.89
AMARBIR S KHAIRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MI $143.30
AMARDEEP S MAJHAIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine AZ $34.32
AMARNATH AVANCHA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NJ $16.79
AMBARISH PERVAJE BHAT Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology MO $851.53
AMBER CRAVENS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health CA $50.20
AMBER L AUQUIER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care MI $22.35
AMBER L MURTAUGH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KY $196.12
AMBER MAKANI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology PA $23.52
AMBER MARIE CAMODY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NM $28.59
AMBER S HUSSAIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Vascular Surgery PA $12.78
AMBER SHAKIRA TAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $28.58
AMBER SODEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $21.18
AMBREEN SATTAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology MI $1,427.71
AMEE MICHELLE BIGELOW Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology OH $124.13
AMEEN ABDULHAMID ABDULMALIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology MI $125.00
AMEER KABOUR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease WI $16.80
AMEER ZIAD MUSA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology MI $20.21
AMER A HANANO Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology FL $19.27
AMER A NAIEM Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology FL $76.12
AMER I ALADIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NJ $20.56