Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

iRhythm Technologies, Inc.

11,179 providers listed $5,624,499.74 reported 25,747 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$5,624,499.74

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
  • Record count: 25,747
  • Providers listed: 11,179

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $713,607.58 2,135 1,456
PY2020 $821,064.32 1,209 882
PY2021 $721,947.83 1,773 1,175
PY2022 $842,019.98 3,874 2,636
PY2023 $1,185,462.15 7,136 3,901
PY2024 $1,340,323.02 9,619 5,347
PY2025 $74.86 1 1

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $2,370,091.07 8,912 3,163
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $1,276,587.73 116 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $605,242.33 2,215 722
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $601,185.80 1,357 901
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $334,738.15 152 88
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $90,893.95 260 84
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $82,643.06 3,609 1,220
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $48,900.99 2,002 1,017
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $36,827.97 1,236 658
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $31,535.74 1,206 553
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $28,791.32 1,147 917
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Cardiology $17,494.23 211 114
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $16,999.94 671 256
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $15,506.48 410 208
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $10,006.11 413 195
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $5,277.69 130 100
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $4,812.33 150 51
Allopathic & Osteopathic Physicians|Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) $3,595.25 137 62
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $2,911.36 108 67
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $2,412.03 71 56
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $2,162.69 24 20
Allopathic & Osteopathic Physicians|Nuclear Medicine|Nuclear Cardiology $1,934.79 72 23
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $1,921.92 49 36
Allopathic & Osteopathic Physicians|Dermatology|Pediatric Dermatology $1,750.00 2 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $1,447.74 38 29

Providers listed (11,179)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ANATOLE KIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease WA $12.67
ANDERSON MEHRLE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease OK $17.79
ANDIN HUNTLEY MULLIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology AL $27.60
ANDRA E TALASKA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical MI $20.81
ANDRE B AKHONDI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $162.15
ANDRE JOHN GAURI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology MI $8,507.34
ANDRE OLIVIER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $154.14
ANDRE P BOUHASIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology MO $14.79
ANDREA A WALKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $135.05
ANDREA ALLEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Plastic and Reconstructive Surgery TX $49.46
ANDREA BASTILLO HIGGINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $19.51
ANDREA BAZZELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family KY $90.15
ANDREA COLVIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $19.87
ANDREA CRAIG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $21.98
ANDREA D KALETA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MD $16.84
ANDREA FAE TORDINI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology FL $54.76
ANDREA J CERONE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine OH $27.66
ANDREA JESSICA LYNN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health FL $43.68
ANDREA K STEINBRINK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $18.96
ANDREA L DAVIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner CA $16.98
ANDREA L FRIESEN Nursing Service Providers|Registered Nurse WA $58.29
ANDREA LYNN FRANCIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $16.25
ANDREA M BERNHARD Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist HI $53.08
ANDREA M BRANYON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner SC $14.79
ANDREA M ELLIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $20.36
ANDREA M NIZIOLEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical CT $77.00
ANDREA MICHELLE MATTHEWS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MD $29.96
ANDREA N YANG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease KS $77.32
ANDREA NATALE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology TX $1,554.19
ANDREA NEWTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family VA $33.81
ANDREA O BLATTLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OR $50.54
ANDREA S BLACKBURN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NC $16.23
ANDREA WURZER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NC $47.14
ANDREAS MUENCH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease AL $144.34
ANDREIA WHITE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine AL $37.32
ANDRES MESA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TX $62.38
ANDRES SCHUSTER PINTO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease OH $37.50
ANDREW A EMERSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine OH $66.19
ANDREW A WIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NC $225.75
ANDREW AN VU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology CA $163.05
ANDREW B CIVITELLO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology TX $37.49
ANDREW B ROSE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology PA $24.80
ANDREW BENNETT WRIGHT Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MO $28.17
ANDREW BERDY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IL $81.84
ANDREW CHARLES BEHUNIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease UT $13.14
ANDREW CHARLES CARLSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics GA $12.95
ANDREW CHIOU CA $18.02
ANDREW CORR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $62.45
ANDREW COSTIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NJ $25.22
ANDREW D BROWN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MS $240.38