Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2023–2025 Search official records Methodology

Mirati Therapeutics, Inc.

6,265 providers listed $1,972,075.31 reported 15,627 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$1,972,075.31

  • Category: General Payments
  • Program years: 2023, 2024, 2025
  • Record count: 15,627
  • Providers listed: 6,265

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2023 $1,688,870.15 10,721 5,076
PY2024 $268,265.65 4,868 3,111
PY2025 $14,939.51 38 24

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $932,016.81 6,666 2,421
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $543,644.54 2,179 717
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $88,398.23 368 160
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $83,401.04 1,219 543
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology $54,479.13 192 47
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $44,701.23 279 93
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $43,074.74 1,625 802
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $39,530.16 410 126
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $26,147.38 488 223
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $22,082.38 782 347
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $19,906.26 38 28
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $15,433.96 35 12
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Magnetic Resonance Imaging (MRI) $13,644.00 6 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology $5,640.87 238 155
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $3,209.49 15 10
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $3,165.83 112 69
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $2,225.04 65 23
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology $2,078.70 4 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $1,756.77 47 32
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecologic Oncology $1,597.34 74 31
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology $1,478.91 45 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Surgical Oncology $1,369.00 61 17
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $1,286.06 7 5
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $1,276.67 54 22
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Oncology $1,199.69 44 17

Providers listed (6,265)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
JOHN KIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $58.82
JOHN KNECHT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology TX $85.10
JOHN LINDSAY MARSHALL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology DC $6,650.00
JOHN LOSCALZO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NY $49.43
JOHN M WAPLES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology AL $48.59
JOHN MATTHEW R PIERCE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology AL $18.14
JOHN MICHAEL FRANCIS EUSEBIO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NV $15.94
JOHN MICHAEL KENNEDY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology LA $36.24
JOHN MIGLIANO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Geriatric Medicine AZ $88.33
JOHN P KELLY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NV $41.61
JOHN P MORCOS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology PA $42.00
JOHN PAUL YC SHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $109.34
JOHN PETERSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NC $15.72
JOHN PHILIP SCHWERKOSKE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CA $17.90
JOHN R LEWANDOWSKI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant GA $22.59
JOHN R MANSUETI Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology MD $48.17
JOHN R SCHAUB Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $77.64
JOHN R VIPPERMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical WY $18.80
JOHN S HROM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MS $45.49
JOHN S NOVAK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical CO $18.56
JOHN STAMATO WY $15.24
JOHN T FOUST Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TN $136.57
JOHN THACHIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $17.01
JOHN V HEYMACH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology TX $3,407.70
JOHN W EKLUND Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IL $43.84
JOHN W FINNIE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MO $54.96
JOHN WILLIAM ADAMS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology TX $23.06
JOHNNY CAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CA $19.96
JOHNNY MUZAFFAR IQBAL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology FL $93.67
JOHNNY NACILLA AL $27.06
JOLLY VARKI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $129.37
JOLYN M HOLLIDAY VEZA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health IN $19.30
JOMEL S LABAYOG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IL $50.90
JON F STRASSER Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology DE $36.18
JON MARIE COOK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $41.76
JON S FUKUMOTO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology HI $60.29
JONATHAN A POLIKOFF Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology WA $114.30
JONATHAN B CROOPNICK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MA $24.98
JONATHAN B KING Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $21.91
JONATHAN C BENDER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology GA $45.97
JONATHAN CHOE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical NC $41.62
JONATHAN D ABRAMSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MI $21.00
JONATHAN D KING Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology CO $21.00
JONATHAN DREW ALVORD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant WA $25.87
JONATHAN FREESE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TN $30.64
JONATHAN IAN WELTZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $28.70
JONATHAN J BERGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical MN $15.68
JONATHAN J LU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $29.60
JONATHAN M BRIDGES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology AL $16.53
JONATHAN REED WHISENANT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology UT $26.92