Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2023–2025 Search official records Methodology

OptumHealth Care Solutions, LLC

3,013 providers listed $121,051.17 reported 5,716 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$121,051.17

  • Category: General Payments
  • Program years: 2023, 2024, 2025
  • Record count: 5,716
  • Providers listed: 3,013

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2023 $16,529.22 717 530
PY2024 $44,508.54 2,039 1,165
PY2025 $60,013.41 2,960 1,997

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $70,907.28 3,365 1,686
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife $12,067.52 556 369
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $7,279.07 354 188
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $5,634.11 272 161
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Maternal & Fetal Medicine $4,966.82 176 79
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology $3,257.67 165 59
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Obstetrics & Gynecology $2,625.28 129 68
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Obstetrics $2,617.69 130 57
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,266.03 99 63
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $1,991.97 100 69
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $924.46 55 30
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $874.15 39 23
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $436.55 18 11
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery $289.69 12 6
Nursing Service Providers|Registered Nurse|Women's Health Care, Ambulatory $127.10 5 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $121.98 6 5
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Women's Health $121.71 7 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $121.47 3 3
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $108.74 4 2
Nursing Service Providers|Registered Nurse $95.39 5 3
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $89.29 3 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine|Medical Toxicology $85.80 4 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecologic Oncology $69.27 4 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Family Health $66.51 2 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $55.69 1 1

Providers listed (3,013)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
JULLY AGUIRRE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NC $123.98
JUN KOIKE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology SC $15.94
JUNE KWARK Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology AZ $15.70
JUSTEEN JO BARTH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife OH $19.67
JUSTIN GLASS Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology MO $48.81
JUSTIN R WEPRIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology OH $260.05
JUSTIN T HIMLER Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology OH $245.70
KACI BROOKE WAGLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Obstetrics & Gynecology SC $19.75
KAITLIN DIBARTOLA OH $99.15
KAITLYN AVERSA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife VA $21.74
KAITLYN PIERSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health GA $24.72
KALEIGH KEISTER Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology SC $15.87
KAMERON REZA FIROUZI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology WA $20.06
KAMESHA M HARBISON Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology GA $26.46
KANAYO E UBESIE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $23.88
KANWER R S DHAMI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology CA $102.39
KAREN A SALAZAR VALDES Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology FL $21.28
KAREN A TOPPI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology FL $34.19
KAREN ADRIENNE STUART Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology GA $16.74
KAREN CREED Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology GA $121.87
KAREN E KNAPP Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology VA $17.17
KAREN EDWARDS-KEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $18.25
KAREN ELIZABETH FISH Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology VA $27.75
KAREN ELLIS ESTRADA-STEPHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology AZ $13.68
KAREN EVANCIC Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife AZ $13.68
KAREN GOTTLIEB Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology DC $20.63
KAREN HEALY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NJ $14.19
KAREN J BROCK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife TX $34.35
KAREN KLAUSS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife VA $51.20
KAREN L ASHBY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology OH $53.64
KAREN L BLACKBURN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology MD $28.64
KAREN PERKINS MD $21.49
KAREN S BRADSHAW Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health FL $14.61
KARI ANNE RUDINSKY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Maternal & Fetal Medicine VA $17.29
KARIANN M GLASGOW Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife VA $13.88
KARINTHIAN ELAINE HULON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health GA $35.33
KARL EDWARD SEIF Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology MD $20.71
KARLA LEAVITT Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Maternal & Fetal Medicine FL $39.18
KAROLINA ADAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $18.51
KAROLINA BORODO Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology FL $19.72
KARYN C MARKLEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology SC $107.21
KATEY ALISON BURROUGHS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife GA $20.36
KATHARINE WHITE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology SC $45.73
KATHERINE ACHEE WHITTY Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $21.33
KATHERINE ACKERMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant OH $19.67
KATHERINE ANN YOUNG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease NC $20.50
KATHERINE ANNE ATWOOD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TN $15.86
KATHERINE APOSTOLAKIS-KYRUS Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Maternal & Fetal Medicine FL $39.36
KATHERINE BISHOP Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology VA $48.50
KATHERINE E O'BRIEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NJ $17.71