Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2023–2025 Search official records Methodology

Sumitomo Pharma America, Inc.

61,704 providers listed $12,443,566.13 reported 312,545 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$12,443,566.13

  • Category: General Payments
  • Program years: 2023, 2024, 2025
  • Record count: 312,545
  • Providers listed: 61,704

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2023 $5,130,617.63 121,318 35,360
PY2024 $3,599,668.96 94,769 31,080
PY2025 $3,713,279.54 96,458 32,690

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology $3,713,933.55 65,469 5,270
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $1,285,497.03 44,401 9,089
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $791,771.46 38,650 9,265
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $735,875.45 25,234 7,443
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $520,518.87 25,279 4,524
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $500,710.25 23,088 5,866
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $410,311.61 1,171 438
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $375,994.83 15,460 3,185
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hypertension Specialist $342,445.00 26 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology $272,963.68 2,431 753
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $263,102.92 10,809 1,844
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $237,666.74 3,897 1,459
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecology $203,378.10 3,226 565
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $189,018.41 3,693 857
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Critical Care Medicine $172,480.31 99 15
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery $159,092.79 3,282 377
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $152,464.68 7,352 1,294
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $133,915.94 5,892 1,268
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Reproductive Endocrinology $111,637.08 430 128
Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery $110,919.07 1,122 86
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry $82,816.74 208 135
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Allergy/Immunology $60,252.00 61 17
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Therapeutic Radiology $59,008.93 40 18
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $55,738.65 274 109
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Advanced Practice Midwife $54,074.62 2,327 834

Providers listed (61,704)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ALEC E WILSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology MI $233.22
ALEC JAMES TURNER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IN $39.74
ALEC S KOO Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology CA $405.09
ALECIA FIELDS Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology KY $14.14
ALECIA M GIOVINAZZO Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NY $16.61
ALECIA NICOLE EADS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $52.05
ALECIA NICOLE RUSSELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology CA $112.87
ALECIA RICKENBACH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $45.05
ALECIA S MARTINEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NE $20.73
ALEDA A TOMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology OK $103.42
ALEDYANDRA MARITT CRESPO NIEVES Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology FL $77.02
ALEECE RENEE FOSNIGHT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NC $14.21
ALEENA DANAE BROWN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine IN $40.30
ALEENA KHAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $190.12
ALEEZA ABBASI Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery OK $14.34
ALEISANN AMOY WOLLIASTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical NY $29.41
ALEISHA RICHELL SKIFF Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care NC $22.07
ALEJANDRA CABRERA-SOPO Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $98.17
ALEJANDRA CRISTINA LUCAS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $15.10
ALEJANDRA D SLOAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $226.84
ALEJANDRA M DEL TORO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology FL $71.70
ALEJANDRA MARIA SALAZAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology FL $29.25
ALEJANDRA PEREZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology FL $34.65
ALEJANDRA PEREZ-MOORE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $20.36
ALEJANDRA R GRIMSLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health TX $52.36
ALEJANDRA TORO BEJARANO Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NC $15.51
ALEJANDRA VEGA Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology TX $185.09
ALEJANDRA Y ANGEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology FL $50.48
ALEJANDRO A CORDERO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $24.30
ALEJANDRO ALCAIDE Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology NY $170.49
ALEJANDRO ANDREU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $447.69
ALEJANDRO ARIZMENDI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Geriatric Medicine TX $38.77
ALEJANDRO CARVAJAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CT $29.64
ALEJANDRO CINTAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine FL $18.60
ALEJANDRO DAVILA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $42.32
ALEJANDRO DELVALLE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $54.38
ALEJANDRO E GIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $159.79
ALEJANDRO GOMEZ-VISO Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery FL $19.38
ALEJANDRO I TRAVERIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $17.47
ALEJANDRO J MIRANDA-SOUSA Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology FL $215.96
ALEJANDRO JOSE HERRERA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine LA $15.15
ALEJANDRO LERMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $237.57
ALEJANDRO MACIAS SUSTAITA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $35.05
ALEJANDRO MENDEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $84.96
ALEJANDRO MONTOYA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine MO $100.34
ALEJANDRO O ROCA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $117.50
ALEJANDRO RECIO BOILES AZ $188.69
ALEJANDRO ROCHA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TX $86.85
ALEJANDRO RODRIGUEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Urology MD $891.90
ALEJANDRO SIERRA-OCAMPO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $24.94