Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2023–2025 Search official records Methodology

BETA BIONICS, INC.

5,760 providers listed $590,283.72 reported 17,758 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$590,283.72

  • Category: General Payments
  • Program years: 2023, 2024, 2025
  • Record count: 17,758
  • Providers listed: 5,760

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2023 $59,292.70 1,562 1,207
PY2024 $243,606.80 6,506 3,032
PY2025 $287,384.22 9,690 3,877

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $269,484.00 8,624 2,363
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $86,759.16 2,611 868
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $45,924.84 1,367 449
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $40,504.03 932 373
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $38,808.23 1,141 380
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $24,112.23 793 364
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $13,150.93 459 144
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $12,195.78 341 189
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $11,964.63 321 126
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $9,941.13 213 85
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $7,008.01 128 64
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $4,308.65 139 40
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $3,221.38 72 25
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $2,794.70 61 24
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $1,776.59 29 8
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $1,561.56 32 14
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $1,287.14 30 10
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $1,254.35 33 17
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $1,112.01 50 20
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $870.76 27 11
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $767.90 16 15
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $707.68 27 10
Allopathic & Osteopathic Physicians|Nuclear Medicine $591.64 13 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Occupational Health $456.68 4 1
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $448.85 12 7

Providers listed (5,760)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
JOSEPH T JOHNSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Orthopaedic Surgery|Foot and Ankle Surgery GA $123.17
JOSEPHINE ANNE FANELLI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner NC $33.97
JOSEPHINE VU Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $14.50
JOSHUA D IVKER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine AL $21.51
JOSHUA D MAIER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism LA $21.03
JOSHUA H YANG Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology FL $590.19
JOSHUA J FEINER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NY $246.03
JOSHUA JOHNY KANNANKERIL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism WA $123.61
JOSHUA K KOLMETZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $34.22
JOSHUA M DESCHAINE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical MT $43.13
JOSHUA M SMITH Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology ID $17.10
JOSHUA MARK TATE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AL $31.17
JOSHUA NATHAN BAIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $23.36
JOSHUA ROGERS Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine TN $147.83
JOSHUA W LONG Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery CO $8.98
JOSHUA WILLIAM TARKOFF Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology FL $244.75
JOY J DE GUZMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $41.23
JOYCE NAVARRO VALENCIA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner CA $24.78
JOYCE SHEA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care TN $24.19
JOYCELYN A ATCHISON Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology AL $83.32
JOYMON K SEBASTIAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MA $58.64
JUAN ANTONIO CANTU CLATZA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine OK $48.60
JUAN CARLOS ZUBIETA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $351.71
JUAN CASTILLO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $193.19
JUAN D MEJIA OTERO Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology FL $197.90
JUAN F RAMIREZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health FL $531.10
JUAN GUILLERMO BECERRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine|Hospice and Palliative Medicine TX $28.30
JUAN PABLO PERDOMO RODRIGUEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $128.99
JUAN R OTERO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PR $115.74
JUAN VASQUEZ MENDEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $14.06
JUANITO U UY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IN $23.45
JUDSON K MENEFEE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AL $79.13
JUDY A CARRICO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner KY $17.75
JUDY A CARTER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IL $146.97
JUDY YOOJIN KIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $29.26
JULIA A ELLINGWOOD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $127.33
JULIA A HEMMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine KS $27.70
JULIA A LINDOWER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $482.37
JULIA E KELLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner WA $27.39
JULIA FAYE MURPHY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical CA $23.43
JULIA GLADYS WARREN-ULANCH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NC $193.75
JULIA LAKE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NH $99.22
JULIA NYAWIRA GITAU Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner AZ $100.85
JULIA R BROUSSARD Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology MO $164.84
JULIA SADLO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KY $24.94
JULIA SPOR NC $69.74
JULIAN M KLAPOWITZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NY $56.92
JULIANA BRIE BIRO Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics CA $23.04
JULIANA E ASENCIO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant WA $21.03
JULIANA J MATTHEWS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TN $44.49