Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2023–2025 Search official records Methodology

Embecta Corp.

1,110 providers listed $532,173.15 reported 2,914 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$532,173.15

  • Category: General Payments
  • Program years: 2023, 2024, 2025
  • Record count: 2,914
  • Providers listed: 1,110

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2023 $188,695.46 2,189 963
PY2024 $245,360.92 713 277
PY2025 $98,116.77 12 7

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease $202,222.26 17 5
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $107,502.18 367 131
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $86,372.02 1,493 525
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $57,920.85 167 78
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $17,897.91 112 48
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $12,014.59 62 38
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $7,222.47 2 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $6,470.09 6 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $4,073.12 157 68
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $1,768.90 94 32
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $1,679.95 64 24
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $1,211.09 56 24
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $696.53 45 7
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $498.51 24 10
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $420.56 19 9
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $319.53 15 8
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $219.23 2 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry $216.50 4 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Colon & Rectal Surgery $178.89 14 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $177.03 2 2
Dental Providers|Dentist|General Practice $161.24 9 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $125.40 2 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $121.06 7 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $118.74 6 6
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $116.60 4 2

Providers listed (1,110)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
NAOMITSU WATANABE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine DE $41.48
NATALIE BELLINI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $93,904.29
NATALIE WENSKE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical TX $21.34
NEDIM CAKAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics MI $26.31
NEHA S PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry TX $28.40
NEIL D COHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NY $40.15
NEIL E SCHAFFNER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AL $19.37
NEIL J GOLDBERG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $23.36
NEIL Q TRAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $128.84
NEIL SKOLNIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $5,646.86
NICHOLAS ANTON SHELLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $40.54
NICHOLAS VERNETTI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NV $21.60
NICHOLE M PATTEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $22.11
NICOLA I ABATE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $15.06
NICOLAS LAZIO KISSELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $23.40
NICOLE ELIZABETH HAWKINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IN $76.56
NICOLE LORANG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care IL $49.86
NICOLE M GRILLI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CT $34.67
NICOLE MARIE SOUSA SANTOS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $108.69
NIHAD MUHREZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IN $80.97
NIKITA FORGHANI Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology CA $17.26
NIKUNJKUMAR J PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $31.27
NISHAAT MASOOD QURAISHI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $18.22
NISHEET PRASAD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology NJ $13.79
NISSA CHRISTINE BLOCHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PA $20.16
NIYATI SKARIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology CA $20.85
NOOR A ALAINA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $15.61
NOOR YAZDANIE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $196.82
NORMAN S WELCH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $95.60
NOWREEN HAQ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $26.94
OKSANA BERKOVICH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NY $15.24
OLGA LEONARDI NY $22.21
OLIVER L ONG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $46.73
OLUFUNMILAYO ABIDEMI ONOBRAKPEYA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $47.10
OLUWATOMISIN A ALUKO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $66.32
ORLANDO FERNANDEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $18.47
OSVALDO GONZALEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $27.93
PABLITO G NAGPALA Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology CA $75.25
PABLO F MORA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $30.70
PAMELA P KONTOS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care IL $77.34
PARASKEVI SAPOUNTZI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IN $26.74
PATAMAPORN LEKPRASERT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PA $22.22
PATRICIA ACEVEDO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care NJ $12.85
PATRICIA MARIE MAYER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $43.15
PATRICK M CHEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $21.57
PAUL AZER CA $127.71
PAUL J GARVIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Transplant Surgery MO $20.63
PAUL K LERER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NJ $14.90
PAUL KNIGHT PIPER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $31.18
PAUL MASSOUD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine OH $24.49