Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2020–2022 Search official records Methodology

Zealand Pharma US, Inc.

2,622 providers listed $484,027.83 reported 9,133 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$484,027.83

  • Category: General Payments
  • Program years: 2020, 2021, 2022
  • Record count: 9,133
  • Providers listed: 2,622

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2020 $90,835.54 1,189 463
PY2021 $234,164.26 5,567 1,923
PY2022 $159,028.03 2,377 1,310

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $262,185.02 4,496 943
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $33,457.27 1,118 378
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $32,389.81 300 104
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $26,175.87 426 224
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $21,284.51 580 159
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $20,732.57 444 184
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $12,484.49 424 156
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $5,713.82 199 66
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $5,361.15 256 85
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $5,035.51 46 18
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $3,652.05 27 6
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $1,940.82 79 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $1,423.68 4 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $1,293.53 63 31
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Family Health $1,075.68 3 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $773.76 13 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $711.36 20 10
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $698.94 32 14
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $618.05 29 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $563.65 19 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $486.39 11 9
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $409.61 38 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry $404.21 19 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $386.29 14 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $380.55 17 10

Providers listed (2,622)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
SCARLETT B FORD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical TN $116.67
SCHOLA A NWACHUKWU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism OR $11.75
SCOTT D SHAPIRO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $115.20
SCOTT P GRADY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism OR $14.67
SEAN NELLER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $34.32
SEAN P PARKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical GA $50.18
SEAN T PARKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CA $161.62
SEEMA AHLUWALIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $51.02
SEEMA HAQ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $157.25
SENAN SULTAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $65.59
SERGIO E CHANG FIGUEROA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism KY $43.74
SERGIO R MATHER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $35.69
SETH G FRIEDMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NY $23.05
SEVAK MINASSIAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $17.13
SEVIL ALIYEVA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $50.18
SHABEENA SHAIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $115.87
SHAHID AZIZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Oral & Maxillofacial Surgery NJ $90.21
SHAHID AZIZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $4,517.48
SHAHIN BAGHERI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology CA $19.60
SHALINI PATURI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $142.96
SHAMIN M HAMPTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $16.96
SHAMITA A TRIVEDI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $235.29
SHAMSHER LAKHIAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $84.29
SHANA A DAVIDSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical PA $15.12
SHANNON E WAKELEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NE $116.16
SHANNON M GREGOREK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $87.19
SHANNON SCOBEL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family LA $120.01
SHARAIN F ADAMS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $248.05
SHARAN PARIKH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $114.83
SHARI N MINTZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $39.87
SHARLEEN SIDHU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CA $20.43
SHARON E ORRANGE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $21.60
SHARON MILLER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $93.27
SHASHANK BATHULA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine OR $32.91
SHASHI MOHAN ALLOJU Allopathic & Osteopathic Physicians|Ophthalmology TX $15.64
SHAWHIN KARIMI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $257.95
SHAWN DHILLON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $15.50
SHAWNA LEE WEISLER CA $139.68
SHAYHIRA SUAZO HERRERA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $122.58
SHAYNA PERKINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $146.23
SHAZZANNE K PENNANT Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $13.99
SHEA PUTTKAMMER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism VA $26.27
SHEERA K SIEGEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $25.52
SHEHZAD JINNAH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine OR $15.40
SHEHZAD MEHBOOB TOPIWALA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism GA $72.42
SHEILA M AQUINO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $77.56
SHEILA M CALUMPIANO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics TX $166.95
SHEILA M MATHEW Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MD $86.27
SHEILA P RAMIREZ RODRIGUEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism WV $24.78
SHELIA MICHELLE REAGAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $255.19