Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2020–2022 Search official records Methodology

Zealand Pharma US, Inc.

2,622 providers listed $484,027.83 reported 9,133 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$484,027.83

  • Category: General Payments
  • Program years: 2020, 2021, 2022
  • Record count: 9,133
  • Providers listed: 2,622

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2020 $90,835.54 1,189 463
PY2021 $234,164.26 5,567 1,923
PY2022 $159,028.03 2,377 1,310

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $262,185.02 4,496 943
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $33,457.27 1,118 378
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $32,389.81 300 104
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $26,175.87 426 224
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $21,284.51 580 159
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $20,732.57 444 184
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $12,484.49 424 156
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $5,713.82 199 66
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $5,361.15 256 85
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $5,035.51 46 18
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Adult Health $3,652.05 27 6
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $1,940.82 79 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $1,423.68 4 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $1,293.53 63 31
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Family Health $1,075.68 3 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Pulmonary Disease $773.76 13 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $711.36 20 10
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $698.94 32 14
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $618.05 29 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $563.65 19 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $486.39 11 9
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Rheumatology $409.61 38 4
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry $404.21 19 4
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $386.29 14 6
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $380.55 17 10

Providers listed (2,622)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
MARIA RENELA GAMBITO SULLER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $2,573.27
MARIA S DAIGNEAULT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health CT $98.09
MARIA S GUEVARRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology NY $29.28
MARIA T WEIR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health MO $22.54
MARIA TERESA OCHOA Allopathic & Osteopathic Physicians|Dermatology CA $23.93
MARIA THERESA O VILLA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $28.25
MARIA VICTORIA EDQUILANG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health TX $17.63
MARIA XIMENA BUSTAMANTE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $16.52
MARIALI GARCIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $16.76
MARIAM H MENHEM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism LA $21.65
MARIAN DAM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $95.80
MARICRUZ ARZETA-FRANCISCO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $178.46
MARIE A PERKINS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $21.81
MARIELA RIEGGER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner FL $18.85
MARIELE CALDERON BRIONES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PA $21.61
MARIJO BILITSKI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant PA $95.80
MARINA A STRIZHEVSKY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $17.22
MARINA E GOLDIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics NY $22.27
MARINA KURMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $18.06
MARINA V KULICK Allopathic & Osteopathic Physicians|General Practice FL $64.31
MARIO H CHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism IL $36.98
MARISSA S LEAL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $293.05
MARITA HOCKSTEDLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $25.10
MARIUM ILAHI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NE $175.41
MARIVETTE MACHADO-CORTES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism FL $106.26
MARJAN KAREGAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine AL $14.59
MARJOLYNE SALES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $20.08
MARJORIE ANN MALBAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MN $58.14
MARK A MCCLANAHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism VA $674.20
MARK BRADFORD WA $14.32
MARK D BORCHELT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MS $273.98
MARK D CORRIERE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $3,009.25
MARK J SAMSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $63.34
MARK L WARREN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NC $75.00
MARK M SONG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology CA $20.62
MARK S KIPNES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism TX $299.01
MARK WARDENBURG Chiropractic Providers|Chiropractor|Orthopedic CA $32.32
MARLENE YACOOB Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $73.38
MARQUETTA D COLBERT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family OH $114.97
MARTA D EULE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $128.40
MARTHA CARRANZA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $50.56
MARTIN K BELSKY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $61.45
MARTIN L BASSETT Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism OR $105.57
MARTIN SARKAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MD $8,740.98
MARVIN H SINEATH Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine GA $36.63
MARVIN RIOS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MN $12.23
MARWAH MAZIN HUSSEIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism MI $47.18
MARY A VACCARELLO-CRUZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology FL $244.00
MARY BERTOSSI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics GA $271.04
MARY BETH LUTTRELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $195.39