Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · as published PY2018–2024 Search official records Methodology

Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

15,217 providers listed $4,115,363.27 reported 39,628 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$4,115,363.27

  • Category: General Payments
  • Program years: 2018, 2019, 2020, 2023, 2024
  • Record count: 39,628
  • Providers listed: 15,217

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • The total is the sum of the General Payments records CMS published for the labeled program year(s), exactly as published. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2018–2024, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2018 $410,692.97 1,478 879
PY2019 $395,933.95 1,650 943
PY2020 $171,744.14 676 454
PY2023 $626,249.61 15,328 8,535
PY2024 $2,510,742.60 20,496 9,017

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $1,630,193.34 11,810 3,692
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology $420,284.19 927 206
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology $393,926.51 4,090 1,393
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $276,581.12 815 316
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $235,421.68 1,917 937
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $118,556.31 4,599 1,775
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $108,119.86 2,045 1,031
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $95,248.31 353 185
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery|Surgical Oncology $87,625.85 172 23
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $79,985.16 2,465 965
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $64,707.63 2,162 879
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Clinical Cardiac Electrophysiology $58,760.84 759 326
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $48,711.94 1,073 405
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $44,614.16 1,365 530
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $37,816.67 130 74
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Nephrology $34,032.82 213 111
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist $28,880.55 61 13
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $24,483.65 831 482
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Endocrinology $19,704.46 11 5
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $18,927.81 787 311
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology|Pain Medicine $12,584.34 6 2
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $8,856.88 316 190
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $7,350.91 281 109
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Pain Medicine $5,947.75 4 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology $5,726.88 19 15

Providers listed (15,217)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ADAM T STYS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology SD $16.21
ADAM TYLER DAVENPORT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care AL $109.76
ADAM W CEREL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MA $21.45
ADARSH A JHA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CT $72.21
ADARSH VENNEPUREDDY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology OH $18.80
ADDISU M TEMESGEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $34.49
ADEBAYO O OLUSANYA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $24.26
ADEBOLA OREKOYA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IL $18.92
ADEDAPO ADEYINKA ILUYOMADE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease FL $37.10
ADEEB AGHDASSI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology VA $13.53
ADEL M SIDKY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology FL $40.48
ADEL MOHAMMED SHAHEEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease OH $20.23
ADEL YAACOUB Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IN $15.70
ADELE M BROOKS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care DC $58.66
ADELE M WHITTED Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $44.05
ADEWUNI SEYI OJO Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery TX $28.14
ADEYINKA A AGBETOYIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TN $77.51
ADHAM JURDI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology TX $19.72
ADHIRATH DOSHI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease AZ $16.88
ADIL WANI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease IN $58.26
ADIL YUNIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Critical Care Medicine NY $32.40
ADINA PASCARU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NY $40.86
ADITI BHARDWAJ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine FL $125.00
ADITYA DESAI CA $25.00
ADITYA MEHTA Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine NY $82.98
ADITYA NILESH PAREKH OH $34.74
ADITYA SABHARWAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease MS $115.11
ADITYA SINGH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine ID $47.10
ADITYA VERMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $63.49
ADMASSU HAILU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NE $32.75
ADNAN AFZAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease TX $18.78
ADNAN KHAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $49.66
ADNAN M BHOPALWALA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease KY $57.12
ADNAN S MALIK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology PA $27.35
ADNAN YOUNUS Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist MD $47.76
ADOLPH J NAVA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $87.86
ADONIS IMAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine GA $16.42
ADRIAN DEME IL $215.65
ADRIAN HARRY SHANDLING Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $28.43
ADRIAN MERCADO-ALAMO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Interventional Cardiology NV $23.27
ADRIANA GONZALEZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $27.80
ADRIANA HARALSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant FL $125.00
ADRIANA MARIA NESTOITER Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist GA $14.97
ADRIANE D BURNS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $38.69
ADRIENNE M CAMESAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease NY $27.30
ADRIENNE SMITH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $165.57
AERICA LYNETTE SAVAGE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care FL $46.81
AFERDIT SADRIJA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant UT $122.13
AFSHINE A EMRANI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease CA $27.57
AFTAB MAHMOOD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $31.15