Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Providers in NC

55,758 providers $550,795,046.19 reported 3,007,876 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$550,795,046.19

  • Category: General Payments
  • Providers: 55,758
  • Record count: 3,007,876

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Totals sum General Payments records for providers whose CMS-published license state is shown above. Research and Ownership/Investment are separate datasets and are never included.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. License state is a CMS-published field; a provider licensed in several states appears under each published license state.

Providers (55,758)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyTotal reportedRecords
AMBER J RENN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $3,081.80 159
AMBER JADE JUSTICE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $1,278.06 30
AMBER JOY FAIRBETTER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $18.71 1
AMBER JUNE GENDRON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $1,807.81 70
AMBER K NODAL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $98.39 1
AMBER K SEILER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $54,921.93 159
AMBER K WINTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $20.56 1
AMBER KALYNN BROWN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $136.25 6
AMBER KAYLOR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $1,522.25 109
AMBER KELLER BROOKS Allopathic & Osteopathic Physicians|Pain Medicine|Interventional Pain Medicine $154.72 6
AMBER L ALLEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $1,337.95 21
AMBER L GOLD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $5,914.28 314
AMBER L HERR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $4,161.48 41
AMBER L JACKSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $18.80 1
AMBER L PELLINGTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $416.36 8
AMBER L PORTERFIELD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $542.05 31
AMBER L THOMPSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $394.88 21
AMBER LANESE RUCKER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $462.23 5
AMBER LAVIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $342.95 2
AMBER LEIGH BOWMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $225.00 1
AMBER LEIGH SCOGGINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $3,562.34 194
AMBER LOVE LATHAM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $230.45 8
AMBER LYNN BUSIEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $377.27 20
AMBER LYNN EDDY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $930.53 45
AMBER LYNN GROVE DE ALENCAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $14.31 1
AMBER LYNN LAWRENCE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $72.36 3
AMBER LYNN SISENSTEIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $1,943.07 108
AMBER M JARVIS Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $56.38 2
AMBER M MADRIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $1,857.08 19
AMBER M POWELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $447.51 19
AMBER M WATKINS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,569.08 119
AMBER MAE MCINTYRE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $962.14 20
AMBER MARIE BLAIR Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $550,697.44 1,259
AMBER MARIE SMITH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $49.44 3
AMBER MAURER ETTELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $26.09 2
AMBER MEMORY $206.19 9
AMBER MICHELLE BEG Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $201.98 8
AMBER MICHELLE HARDING Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $273.68 5
AMBER NICHOLE WALDROUP Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $229.06 4
AMBER NICOLE GALE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,715.65 25
AMBER NICOLE POHLHAUS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $1,206.34 39
AMBER NICOLE USHAKUMARI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $1,379.46 12
AMBER NOELLE SYKES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $329.34 18
AMBER PARHAM Eye and Vision Services Providers|Optometrist $862.92 15
AMBER PARLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $2,787.64 135
AMBER PISANI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $709.76 20
AMBER PULIKOWSKI $373.05 25
AMBER R GEORGE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $413.77 23
AMBER R HAIRFORD Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $169.52 5
AMBER RACHELLE TILLMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $346.32 20