Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2025 Search official records Methodology

Providers in CO

30,031 providers $377,277,286.53 reported 1,162,969 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$377,277,286.53

  • Category: General Payments
  • Providers: 30,031
  • Record count: 1,162,969

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Totals sum General Payments records for providers whose CMS-published license state is shown above. Research and Ownership/Investment are separate datasets and are never included.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. License state is a CMS-published field; a provider licensed in several states appears under each published license state.

Providers (30,031)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyTotal reportedRecords
BETH A GRAY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $1,236.44 57
BETH A HOEKSTRA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $3,920.93 215
BETH A KAPADIA Allopathic & Osteopathic Physicians|Allergy & Immunology $378.12 3
BETH A PACK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $99.03 5
BETH A POEPPELMAN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $168.99 2
BETH A RAMSEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $71.39 1
BETH A SCHMITZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $24.40 1
BETH A WADSWORTH Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $124.99 1
BETH ANN BUEHRER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $475.58 9
BETH ANN MCCONNELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Women's Health $106.37 3
BETH BALLEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Psychiatry $1,236.45 47
BETH FARMAN KREIDER Dental Providers|Dentist $63.00 1
BETH HICKS Nursing Service Providers|Registered Nurse $333.42 3
BETH J OLSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $208.75 7
BETH JOHNSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $129.66 1
BETH L NIELSEN Dental Providers|Dentist|Pediatric Dentistry $160.47 3
BETH LYNN HEDSTROM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $32.59 2
BETH M DAMSTEDT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $114.75 5
BETH M MOTTES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $22.22 1
BETH MARIE HOFFMAN Chiropractic Providers|Chiropractor $17.40 1
BETH MARIE LANNING Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $41.92 3
BETH MARTIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Psychiatric/Mental Health $2,815.96 136
BETH MCCARTHY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $316.12 17
BETH NAOMI ROLAND Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $382.58 16
BETH SUMI SEIDMAN Eye and Vision Services Providers|Optometrist $22,353.47 130
BETH WARREN Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology $16,414.76 19
BETHANY A DIAMOND PRIMEAUX Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $169.11 9
BETHANY A WALLACE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $7.66 1
BETHANY ANNE TYNES BLANKENSHIP Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $90.81 5
BETHANY BEI ZHANG Eye and Vision Services Providers|Optometrist $22.37 1
BETHANY C GLOTFELTY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $2,197.23 43
BETHANY DORAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $23.63 1
BETHANY ENGBLOM Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $227.35 11
BETHANY ERIKO SONOBE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $389.02 3
BETHANY HO $15.29 1
BETHANY J BENISH Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $32.28 1
BETHANY J THOMAS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Pediatrics $229.97 2
BETHANY J'NAE FRANK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $24.39 1
BETHANY LYNN KOLB Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology $263.08 4
BETHANY LYNNE DANIEL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $1,206.70 64
BETHANY MEE YEONG SUMMERS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $79.49 2
BETHANY MICHELLE HEINRICH Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $5,521.43 112
BETHANY N PANDES Dental Providers|Dentist $213.89 4
BETHANY R LOMBARDO Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $1,123.49 16
BETHANY R PRICE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $482.85 13
BETHANY S PECKLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $55.80 3
BETHANY VAN BEEK Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Neonatal $37.94 2
BETHANY WALKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $85.82 5
BETHANY WHITEHORN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $327.54 9
BETSY A BRITZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Clinical Nurse Specialist|Medical-Surgical $75.99 1