Covered recipient · General Payments record
SVETLANA KOVALEVA
Allopathic & Osteopathic Physicians Psychiatry & Neurology Neurology
General Payments · PY2023–2024
$2,430.93
- Reported across 183 records
- CMS publication 2026-01-23
Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.
How these totals are calculated
- The total is the sum of the General Payments records CMS published for the labeled program year(s), exactly as published. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
- General Payments only. Research and Ownership/Investment are separate datasets and are never summed with these figures; amounts are kept separate per program year.
- Featured-page threshold (a presentation gate, not a judgment): records>=3 OR total>=100 (all years).
- Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.
By nature of payment
PY2024 · sorted by reported total
| Nature of payment | Amount | Records |
|---|---|---|
| Food and Beverage | $1,922.68 | 154 |
By paying entity
PY2024 · sorted by reported total
| Paying entity | Amount | Records |
|---|---|---|
| ABBVIE INC. | $591.47 | 50 |
| PFIZER INC. | $330.64 | 58 |
| SK Life Science, Inc. | $140.11 | 2 |
| Lilly USA, LLC | $129.94 | 7 |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | $80.00 | 4 |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | $77.45 | 3 |
| Medtronic, Inc. | $56.50 | 3 |
| Abbott Laboratories | $54.56 | 3 |
| Neurelis, Inc. | $47.01 | 3 |
| Grifols USA, LLC | $44.35 | 2 |
| Acerta Pharma LLC | $41.55 | 2 |
| ARGENX US, INC. | $41.49 | 2 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | $38.96 | 2 |
| Kyowa Kirin, Inc. | $35.30 | 2 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS INC. | $31.68 | 1 |
| UCB, Inc. | $31.60 | 2 |
| Biogen, Inc. | $25.07 | 1 |
| Lundbeck LLC | $22.20 | 1 |
| GE HEALTHCARE | $20.11 | 1 |
| EISAI INC. | $19.87 | 1 |
| Janssen Pharmaceuticals, Inc | $18.51 | 1 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $16.60 | 1 |
| Sumitomo Pharma America, Inc. | $14.61 | 1 |
| Genentech USA, Inc. | $13.10 | 1 |
By program year
All program years on this page · sorted by year
Payment records · PY2024 (154)
Sorted by paying entity, then date · as published by CMS
| Paying entity | Amount | Date | Nature of payment | Dispute status | Published | Record ID | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | $19.88 | 03/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1125185405 | CMS |
| Abbott Laboratories | $17.50 | 05/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1125185409 | CMS |
| Abbott Laboratories | $17.18 | 08/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1125185413 | CMS |
| ABBVIE INC. | $13.62 | 01/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104552 | CMS |
| ABBVIE INC. | $17.84 | 01/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104554 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.22 | 01/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104556 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.36 | 01/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104558 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.34 | 01/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104560 | CMS |
| ABBVIE INC. | $19.38 | 02/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104562 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.23 | 02/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104564 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.00 | 02/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104566 | CMS |
| ABBVIE INC. | $15.62 | 03/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104568 | CMS |
| ABBVIE INC. | $4.17 | 03/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104570 | CMS |
| ABBVIE INC. | $30.09 | 04/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104572 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.18 | 04/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104574 | CMS |
| ABBVIE INC. | $5.63 | 04/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104576 | CMS |
| ABBVIE INC. | $15.06 | 04/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104578 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.17 | 04/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104580 | CMS |
| ABBVIE INC. | $26.40 | 04/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104582 | CMS |
| ABBVIE INC. | $22.04 | 04/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104584 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.23 | 05/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104586 | CMS |
| ABBVIE INC. | $18.55 | 05/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104588 | CMS |
| ABBVIE INC. | $26.30 | 06/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104590 | CMS |
| ABBVIE INC. | $20.61 | 06/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104592 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.36 | 07/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104594 | CMS |
| ABBVIE INC. | $7.00 | 07/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104596 | CMS |
| ABBVIE INC. | $20.20 | 07/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104598 | CMS |
| ABBVIE INC. | $13.77 | 07/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104600 | CMS |
| ABBVIE INC. | $3.74 | 08/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104602 | CMS |
| ABBVIE INC. | $14.77 | 08/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104604 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.74 | 08/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104606 | CMS |
| ABBVIE INC. | $20.60 | 08/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104608 | CMS |
| ABBVIE INC. | $10.09 | 09/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104610 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.01 | 09/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104612 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.93 | 09/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104614 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.33 | 09/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104616 | CMS |
| ABBVIE INC. | $9.49 | 09/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104618 | CMS |
| ABBVIE INC. | $6.81 | 09/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104620 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.96 | 10/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104622 | CMS |
| ABBVIE INC. | $13.90 | 10/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104624 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.58 | 10/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104626 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.75 | 10/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104628 | CMS |
| ABBVIE INC. | $22.76 | 10/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104630 | CMS |
| ABBVIE INC. | $1.57 | 10/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104632 | CMS |
| ABBVIE INC. | $11.01 | 10/28/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104634 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.81 | 10/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104636 | CMS |
| ABBVIE INC. | $12.45 | 10/31/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104638 | CMS |
| ABBVIE INC. | $8.08 | 11/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104640 | CMS |
| ABBVIE INC. | $16.03 | 11/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104642 | CMS |
| ABBVIE INC. | $18.25 | 11/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104644 | CMS |
| ABBVIE INC. | $2.47 | 11/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104646 | CMS |
| ABBVIE INC. | $17.40 | 12/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104648 | CMS |
| ABBVIE INC. | $1.57 | 12/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104104650 | CMS |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | $16.97 | 04/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1147981180 | CMS |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | $39.27 | 05/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1147981182 | CMS |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | $21.21 | 08/28/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1147981184 | CMS |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | $18.11 | 03/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1139191898 | CMS |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | $16.61 | 04/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1139191900 | CMS |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | $17.57 | 05/24/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1139191902 | CMS |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | $27.71 | 08/27/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1139191904 | CMS |
| ARGENX US, INC. | $21.55 | 05/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1142105561 | CMS |
| ARGENX US, INC. | $19.94 | 07/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1142112553 | CMS |
| AstraZeneca Pharmaceuticals LP | $22.26 | 09/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104561002 | CMS |
| AstraZeneca Pharmaceuticals LP | $19.29 | 12/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1105247498 | CMS |
| Biogen, Inc. | $25.07 | 05/20/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1104844366 | CMS |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | $19.16 | 03/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1144444354 | CMS |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | $19.80 | 08/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1144444352 | CMS |
| Eisai Inc. | $19.87 | 02/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1110784338 | CMS |
| GE HEALTHCARE | $20.11 | 09/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1144686698 | CMS |
| Genentech USA, Inc. | $13.10 | 05/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1133120448 | CMS |
| Grifols USA, LLC | $18.20 | 03/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1124755438 | CMS |
| Grifols USA, LLC | $26.15 | 06/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1124755440 | CMS |
| Janssen Pharmaceuticals, Inc | $18.51 | 08/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1078060042 | CMS |
| JAZZ PHARMACEUTICALS INC. | $31.68 | 12/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1150226641 | CMS |
| Kyowa Kirin, Inc. | $14.31 | 04/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1127044275 | CMS |
| Kyowa Kirin, Inc. | $20.99 | 06/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1127044277 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $22.76 | 02/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135435069 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $22.84 | 04/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135399703 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $17.58 | 05/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135422865 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $18.38 | 09/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135431599 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $14.73 | 09/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135454191 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $17.36 | 10/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135470745 | CMS |
| Lilly USA, LLC | $16.29 | 12/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1135454189 | CMS |
| Lundbeck LLC | $22.20 | 05/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1145935732 | CMS |
| Medtronic, Inc. | $22.07 | 01/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1119428217 | CMS |
| Medtronic, Inc. | $18.20 | 06/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1119428219 | CMS |
| Medtronic, Inc. | $16.23 | 12/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1119428221 | CMS |
| Neurelis, Inc. | $17.72 | 04/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1145645711 | CMS |
| Neurelis, Inc. | $14.85 | 06/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1145645713 | CMS |
| Neurelis, Inc. | $14.44 | 07/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1145645715 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.95 | 01/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131701191 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.62 | 01/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131701195 | CMS |
| PFIZER INC. | $1.57 | 01/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697799 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.76 | 01/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697801 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.55 | 01/18/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697439 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.63 | 02/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697803 | CMS |
| PFIZER INC. | $1.29 | 02/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131698181 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.53 | 02/08/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697807 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.81 | 02/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131697805 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.89 | 02/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131700821 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.31 | 03/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131587610 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.35 | 03/14/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131588192 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.71 | 04/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131661746 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.34 | 05/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131596185 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.10 | 05/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131603183 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.33 | 05/07/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131609090 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.18 | 05/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131593995 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.73 | 05/16/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131605777 | CMS |
| PFIZER INC. | $4.02 | 05/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131597127 | CMS |
| PFIZER INC. | $1.51 | 05/29/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131628265 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.94 | 05/30/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131694783 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.16 | 06/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131675337 | CMS |
| PFIZER INC. | $1.73 | 06/13/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131677523 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.31 | 07/02/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131683077 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.65 | 07/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131686516 | CMS |
| PFIZER INC. | $1.81 | 07/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131750092 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.19 | 07/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131783628 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.64 | 07/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131777626 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.35 | 07/17/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131779258 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.44 | 07/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131748850 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.62 | 07/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131767178 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.86 | 08/01/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131839550 | CMS |
| PFIZER INC. | $14.61 | 08/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131864111 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.35 | 08/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131887991 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.05 | 08/22/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131889477 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.18 | 09/10/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131981251 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.88 | 09/11/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131973451 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.11 | 09/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131930070 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.11 | 09/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131976699 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.52 | 09/25/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131942987 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.96 | 09/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131989001 | CMS |
| PFIZER INC. | $0.47 | 09/26/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131991827 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.41 | 10/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132078095 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.39 | 10/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132082158 | CMS |
| PFIZER INC. | $9.03 | 10/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132098859 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.77 | 10/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132121812 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.48 | 10/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132079141 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.63 | 10/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132113149 | CMS |
| PFIZER INC. | $2.66 | 10/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132101751 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.76 | 10/23/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1132122472 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.44 | 11/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131031018 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.37 | 11/06/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131099933 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.21 | 11/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131120076 | CMS |
| PFIZER INC. | $3.79 | 11/12/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131129587 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.72 | 12/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131164219 | CMS |
| PFIZER INC. | $5.91 | 12/04/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131187227 | CMS |
| PFIZER INC. | $6.23 | 12/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131128991 | CMS |
| PFIZER INC. | $7.72 | 12/19/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1131158955 | CMS |
| SK Life Science, Inc. | $124.97 | 07/15/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1154135772 | CMS |
| SK Life Science, Inc. | $15.14 | 09/05/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1154135740 | CMS |
| Sumitomo Pharma America, Inc. | $14.61 | 04/09/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1148876652 | CMS |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | $16.60 | 03/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1151499597 | CMS |
| UCB, Inc. | $16.79 | 06/21/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1143221107 | CMS |
| UCB, Inc. | $14.81 | 08/03/2024 | Food and Beverage | Undisputed | 01/23/2026 | 1143221111 | CMS |
Source & provenance
- Dataset
- CMS Open Payments — General Payments
- Publisher of source data
- Centers for Medicare & Medicaid Services
- CMS publication date
- 2026-01-23
- Program years on this page
- 2023, 2024
- Source files
- Dataset page · Bulk file · PY2023 , PY2024
- Generated from
- OP_DTL_GNRL_PGYR2024_P01232026_01102026.csv
One page per canonical provider; split Profile_IDs are merged via Associated_Covered_Recipient_Profile_ID_1/_2 from the Covered Recipient Profile Supplement.
Corrections to the substance of a record route to CMS through its review-and-dispute process; errors in how this site mirrors or displays a record route to us. Both paths are described in Methodology & Data.