Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2024–2025 Search official records Methodology

Madrigal Pharmaceuticals

21,502 providers listed $19,832,700.40 reported 95,751 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$19,832,700.40

  • Category: General Payments
  • Program years: 2024, 2025
  • Record count: 95,751
  • Providers listed: 21,502

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2024 $4,442,173.64 19,597 8,954
PY2025 $15,390,526.76 76,154 19,230

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $9,529,703.80 36,470 6,370
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Transplant Hepatology $2,403,075.42 2,334 123
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hepatology $1,864,069.66 2,029 123
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $931,615.67 4,198 1,443
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $754,785.53 4,179 1,342
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $745,503.77 9,836 2,170
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $706,020.39 13,530 3,208
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $618,288.65 57 32
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $484,480.39 6,080 1,259
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $380,884.74 61 29
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $230,580.31 3,112 667
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $208,560.26 2,384 495
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease $170,215.25 97 22
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $119,739.40 1,625 703
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $101,599.74 1,438 318
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $97,115.44 1,671 766
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $44,300.19 586 125
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $40,140.50 554 134
Allopathic & Osteopathic Physicians|Transplant Surgery $25,364.22 135 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $16,158.32 461 255
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Gastroenterology $14,226.42 128 54
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $13,248.21 221 107
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $12,175.10 194 87
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $11,428.12 110 56
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $8,891.66 181 70

Providers listed (21,502)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
CHRISTOPHER J FYOCK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology SC $175.05
CHRISTOPHER J GOULET Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology ID $56.06
CHRISTOPHER J LEICHLITER Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology WI $32.88
CHRISTOPHER J MULDER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology IA $45.81
CHRISTOPHER J SCHWARZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NC $168.67
CHRISTOPHER JOHN DANFORD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Transplant Hepatology UT $5,103.60
CHRISTOPHER JOHNSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TX $45.29
CHRISTOPHER JON SCHREIER Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $26.29
CHRISTOPHER K JAMORA Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology CA $45.39
CHRISTOPHER KIM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TX $165.16
CHRISTOPHER L MOGREN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IL $497.08
CHRISTOPHER L MOORE Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $113.51
CHRISTOPHER L TREON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered KY $36.89
CHRISTOPHER L WEDEVEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology MI $49.31
CHRISTOPHER LAFFEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family SC $126.88
CHRISTOPHER LAWRENCE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology SC $105.83
CHRISTOPHER LEE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CA $87.97
CHRISTOPHER LEE YOUNG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine VA $233.62
CHRISTOPHER LEUNG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology MA $134.67
CHRISTOPHER LUNDBERG Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology KS $45.29
CHRISTOPHER LYONS VA $18.53
CHRISTOPHER M HAYDEK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CO $64.80
CHRISTOPHER M HOGAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CA $46.07
CHRISTOPHER M LOVELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family AL $12,758.25
CHRISTOPHER M MATHEWS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TN $170.18
CHRISTOPHER M MOORE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hepatology IL $41,969.92
CHRISTOPHER M ROMBAOA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CA $28.27
CHRISTOPHER MATTHEW GODELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TX $137.29
CHRISTOPHER MEDINA Allopathic & Osteopathic Physicians|Psychiatry & Neurology|Neurology NJ $246.93
CHRISTOPHER MICHAEL LESNIAK Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism NJ $52.22
CHRISTOPHER MICHAEL WARD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered NC $78.21
CHRISTOPHER MILES GRIFFITH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology MS $40.88
CHRISTOPHER MORRISON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NJ $75.26
CHRISTOPHER NAVAS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology FL $143.92
CHRISTOPHER NGUYEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist MO $99.75
CHRISTOPHER OWEN BREEDING Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $116.97
CHRISTOPHER P ROBBEN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine TX $70.43
CHRISTOPHER P RUFFINI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology DE $452.52
CHRISTOPHER P. ALBERGO TN $57.17
CHRISTOPHER PATRICK HERRINGTON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology LA $71.13
CHRISTOPHER PAUL BABIARZ Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine IL $121.77
CHRISTOPHER PLUSKOTA Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist PA $21.45
CHRISTOPHER PYPER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical AZ $129.87
CHRISTOPHER R BURNS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant TX $54.78
CHRISTOPHER R SNEAD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered SC $63.79
CHRISTOPHER RHODES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MA $140.45
CHRISTOPHER ROBERT LYNCH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology OK $157.44
CHRISTOPHER RUSSELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine IL $18.95
CHRISTOPHER S BARTLETT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical NV $35.02
CHRISTOPHER S BUELL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered TN $36.78