Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2024–2025 Search official records Methodology

Madrigal Pharmaceuticals

21,502 providers listed $19,832,700.40 reported 95,751 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$19,832,700.40

  • Category: General Payments
  • Program years: 2024, 2025
  • Record count: 95,751
  • Providers listed: 21,502

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2024 $4,442,173.64 19,597 8,954
PY2025 $15,390,526.76 76,154 19,230

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $9,529,703.80 36,470 6,370
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Transplant Hepatology $2,403,075.42 2,334 123
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hepatology $1,864,069.66 2,029 123
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $931,615.67 4,198 1,443
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism $754,785.53 4,179 1,342
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $745,503.77 9,836 2,170
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $706,020.39 13,530 3,208
Allopathic & Osteopathic Physicians|Emergency Medicine $618,288.65 57 32
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $484,480.39 6,080 1,259
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Anatomic Pathology & Clinical Pathology $380,884.74 61 29
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $230,580.31 3,112 667
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $208,560.26 2,384 495
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Infectious Disease $170,215.25 97 22
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered $119,739.40 1,625 703
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $101,599.74 1,438 318
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $97,115.44 1,671 766
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $44,300.19 586 125
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Primary Care $40,140.50 554 134
Allopathic & Osteopathic Physicians|Transplant Surgery $25,364.22 135 35
Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology $16,158.32 461 255
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Gastroenterology $14,226.42 128 54
Allopathic & Osteopathic Physicians|Hospitalist $13,248.21 221 107
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $12,175.10 194 87
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Cardiovascular Disease $11,428.12 110 56
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Surgical $8,891.66 181 70

Providers listed (21,502)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
ANKUR JINDAL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AL $28.40
ANKUR R SHETH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology GA $175.02
ANKUSH KALRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CO $97.41
ANKUSH SHARMA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine CA $209.63
ANMARIE MOORE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology FL $40.74
ANN ABRAHAM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TX $235.00
ANN ALTGILBERS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family IL $17.11
ANN C MOORE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner AZ $12,296.80
ANN C MORRILL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine MD $152.29
ANN C REARDON Allopathic & Osteopathic Physicians|Anesthesiology ME $72.15
ANN DESLOGES Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MA $258.27
ANN E ORLET Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered OH $39.89
ANN E WEBB Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MN $162.53
ANN F LILLIS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $128.30
ANN FAUCHEUX Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant CO $28.89
ANN K CHEN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant MD $188.83
ANN LOUISE FORDE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MI $41.78
ANN M LEPINE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $143.64
ANN M PIANKA Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MA $140.45
ANN M STRAZDUS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner PA $175.22
ANN M WALDRON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology IL $112.62
ANN MARIE BUSTAMANTE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family FL $118.33
ANN MARIE CHAVEZ Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical AZ $635.50
ANN MARIE JOYCE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology MA $233.40
ANN MARIE LIETAERT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered MI $20.86
ANN MICHELLE ROQUE MAGUGAT Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $55.52
ANN MONARDO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology KY $118.92
ANN PARKER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MD $20.24
ANN PATTERSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism PA $42.45
ANN ROBINSON CA $58.94
ANN S MCCRAY Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine PA $662.79
ANN SHUM Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NC $306.78
ANN THRAILKILL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family CA $262.37
ANN YONG LIM MA $69.66
ANN-MARIE CIVIL Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $135.30
ANNA A PATEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hepatology IL $271.83
ANNA BORON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism AZ $31.18
ANNA BRAUN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family NY $31.50
ANNA BROOKE VASS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical OK $37.38
ANNA C FOWLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical NC $244.71
ANNA C FREITAG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Endocrinology, Diabetes & Metabolism CT $29.05
ANNA C JUNCADELLA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology FL $23.76
ANNA C LIU Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine CA $37.77
ANNA CHEN PA $142.17
ANNA D HARP Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant KY $339.14
ANNA E COTTLE Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health OK $59.98
ANNA E HABERER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Anesthetist, Certified Registered CO $59.24
ANNA E KRIGEL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NY $124.16
ANNA ELISE FENTON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner TX $108.64
ANNA F BOND Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family WV $20.76