Official source Data mirrored from Centers for Medicare & Medicaid Services Open Payments · General Payments · PY2019–2021 Search official records Methodology

Dova Pharmaceuticals

4,069 providers listed $2,707,343.15 reported 9,659 records General Payments

General Payments reported — all loaded program years

$2,707,343.15

  • Category: General Payments
  • Program years: 2019, 2020, 2021
  • Record count: 9,659
  • Providers listed: 4,069

Financial relationships do not necessarily indicate an improper relationship; the data is open to interpretation.

How this figure is calculated
  • This total is the sum of the individual General Payments record amounts CMS published for the labeled program year(s); each record amount is used unmodified. The total itself is computed by this site. Nothing is estimated, weighted, or combined across categories.
  • Figures reflect General Payments this manufacturer or GPO reported to CMS. Research and Ownership/Investment payments are separate datasets and are not included here.
  • Methodology & Data — sourcing, labeling, and limitations.

Coverage: program years 2019–2025, General Payments only. Each figure is labeled with its category and program year; categories are never combined.

By program year

Program yearReportedRecordsProviders
PY2019 $1,067,838.40 3,079 1,832
PY2020 $676,462.58 2,378 1,224
PY2021 $963,042.17 4,202 2,115

By recipient specialty (25 shown)

Sorted by reported total.

SpecialtyReportedRecordsProviders
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology $1,190,837.96 4,258 1,445
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology $305,811.44 989 545
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology $290,353.52 260 65
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology $260,645.90 1,158 408
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics|Pediatric Hematology-Oncology $120,699.29 68 23
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hepatology $80,488.37 114 27
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Transplant Hepatology $53,035.86 62 24
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology $38,141.15 89 70
Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine $34,716.79 250 138
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family $29,275.82 528 288
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner $23,710.01 360 196
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Hematology $14,359.18 7 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Obstetrics & Gynecology|Gynecologic Oncology $13,904.96 31 16
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant $10,407.71 255 125
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pediatrics $7,142.21 9 6
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health $4,498.53 140 91
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology $3,063.51 158 111
Allopathic & Osteopathic Physicians|Pathology|Clinical Pathology/Laboratory Medicine $2,962.53 2 1
Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Diagnostic Radiology $2,512.12 51 46
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical $2,352.61 83 50
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Acute Care $1,810.26 67 39
Allopathic & Osteopathic Physicians|Family Medicine $1,758.90 34 26
Allopathic & Osteopathic Physicians|Surgery $1,724.50 31 24
Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology $779.62 28 16
Allopathic & Osteopathic Physicians|Transplant Surgery $658.94 22 13

Providers listed (4,069)

Sorted by name. Sort by amount instead

ProviderSpecialtyStateReported by this company
BARRY COOPER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $63.09
BARRY KEITH ABRAMSON Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology MO $149.03
BARRY M UHL Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Radiation Oncology CA $20.83
BARRY MIGICOVSKY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CO $67.33
BARRY P KAUFMAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology NJ $28.25
BASEM WILLIAM Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology OH $95.42
BASSAM ABI-RACHED Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology LA $24.02
BASSAM ESTFAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hospice and Palliative Medicine OH $104.06
BASSEM CHAAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IL $22.03
BEATRICE SAINTARD Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Adult Health NY $13.32
BEAULA V KODURI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NJ $43.53
BELEN KARINA SACHS Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant|Medical CA $18.44
BELISARIO AUGUSTO ARANGO Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology UT $43.87
BEN H QUINNEY Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology LA $15.81
BEN J KAHN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TX $14.08
BEN M CHUE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology WA $37.58
BEN YAN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology MI $32.06
BENJAMIN B BRIDGES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology MD $22.14
BENJAMIN BARRY WEINBERGER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology LA $65.86
BENJAMIN BASSERI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CA $18.68
BENJAMIN C LONG Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MO $12.99
BENJAMIN DOWNIE Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology NM $95.68
BENJAMIN E CASSELL Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology CO $86.67
BENJAMIN E JACOBS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine PA $20.90
BENJAMIN LEE KITCHENS Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $63.08
BENJAMIN P NEGIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine NJ $62.77
BENJAMIN S JONES Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology AL $63.54
BER-YUH YANG Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NY $211.98
BERHANE MEBRATU Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner OR $17.01
BERNADETTE SERAFINI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Gerontology FL $53.18
BERNARD J SILVER Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology OH $1,344.22
BERTRAND TUAN CA $40.11
BETHANY KELLEY Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family TN $54.54
BETHANY MARTIN Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family MO $17.33
BETHANY RODERER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner MD $15.55
BETSY PETROCELLI Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $125.00
BETY C CIOBANU Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IL $18.44
BHARAT H BARAI Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology IN $25.77
BHASKARA R MADHIRA Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TX $14.04
BHUPINDER CHATRATH Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology CA $105.30
BHUVANESWARI RAMKUMAR Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology NY $136.83
BIJO KYTHAPARAMPIL JOHN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology TX $81.19
BILAL AHMAD Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology OK $15.26
BILAWAL AHMED Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology TN $20.30
BILLISHA ROBINSON Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Nurse Practitioner|Family GA $19.39
BINU VALSAN JOHN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Gastroenterology VA $3,000.00
BIPINKUMAR AMIN Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Hematology & Oncology SD $46.55
BLAIRE MULLER Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers|Physician Assistant NY $71.93
BLESSY M JACOB Allopathic & Osteopathic Physicians|Internal Medicine|Medical Oncology FL $118.93
BO LIU Allopathic & Osteopathic Physicians|Radiology|Vascular & Interventional Radiology CA $41.99